Úvodní strana > Městská část > Životní prostředí > Ovzduší > Výsledky měření kvality ovzduší 1993–2016
Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2009
Lokalita ul. K Dubu | ||||
Měsíc | SO2 | NO2 | prašnost | |
množství spadu | denní průměr spadu | |||
ug/m3 | ug/m3 | g/m2 | g/m2/den | |
leden | 7,5 | 25,4 | 1,025 | 0,033 |
únor | 6,1 | 30,1 | 2,256 | 0,081 |
březen | 5,6 | 42,1 | 1,886 | 0,061 |
duben | 1,7 | 33,7 | 4,066 | 0,136 |
květen | 3,3 | 53,2 | 21,974 | 0,709 |
červen | 5,0 | 38,7 | 25,844 | 0,862 |
červenec | 5,5 | 41,6 | 2,725 | 0,091 |
srpen | 3,2 | 37,2 | 1,439 | 0,046 |
září | 2,9 | 40,9 | 4,295 | 0,143 |
říjen | 2,5 | 38,7 | 1,472 | 0,048 |
listopad | 5,0 | 46,7 | 1,602 | 0,052 |
prosinec | 8,7 | 40,0 | 0,578 | 0,019 |
Roční průměr | 4,75 | 39,03 | 5,764 | 0,190 |
Lokalita Úřad MČ Praha 11, ul. Vidimova | ||||
Měsíc | SO2 | NO2 | prašnost | |
množství spadu | denní průměr spadu | |||
ug/m3 | ug/m3 | g/m2 | g/m2/den | |
leden | 10,4 | 25,4 | 0,523 | 0,017 |
únor | 8,1 | 25,2 | 1,461 | 0,052 |
březen | 7,1 | 21,5 | 1,504 | 0,049 |
duben | 5,5 | 22,9 | 6,300 | 0,210 |
květen | 3,3 | 17,5 | 22,661 | 0,731 |
červen | 7,4 | 21,6 | 11,728 | 0,391 |
červenec | 12,7 | 20,7 | 6,050 |
0,202 |
srpen | 4,1 | 23,5 | 1,504 | 0,049 |
září | 5,4 | 28,6 | 1,177 | 0,039 |
říjen | 4,8 | 26,5 | 1,908 | 0,062 |
listopad | 3,0 | 30,9 | 0,839 | 0,027 |
prosinec | 13,2 | 32,8 | 1,646 | 0,053 |
Roční průměr |
7,08 |
24,76 |
4,775 |
0,157 |
Vytvořeno 12.2.2009 13:19:13 | přečteno 2213x | Ing. Jaromír Mareš