Úvodní strana > Městská část > Životní prostředí > Ovzduší > Výsledky měření kvality ovzduší 1993–2016
Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2008
Lokalita ul. K Dubu | ||||
Měsíc | SO2 | NO2 | prašnost | |
množství spadu | denní průměr spadu | |||
ug/m3 | ug/m3 | g/m2 | g/m2/den | |
leden | 7,0 | 41,3 | 3,815 | 0,123 |
únor | 5,4 | 42,0 | 1,493 | 0,052 |
březen | 5,4 | 46,1 | 4,306 | 0,139 |
duben | 3,3 | 38,1 | 2,834 | 0,095 |
květen | 10,6 | 36,1 | 12,339 | 0,398 |
červen | 16,9 | 38,3 | 2,104 | 0,070 |
červenec | 4,7 | 40,8 | 2,311 | 0,075 |
srpen | 4,5 | 37,3 | 2,496 | 0,081 |
září | 9,6 | 39,9 | 1,297 | 0,043 |
říjen | 4,7 | 47,0 | 2,038 | 0,066 |
listopad | 3,4 | 35,0 | 2,126 | 0,064 |
prosinec | 6,1 | 31,4 | 1,559 | 0,056 |
Roční průměr | 6,80 | 39,44 | 3,227 | 0,105 |
Lokalita Úřad MČ Praha 11, ul. Vidimova | ||||
Měsíc | SO2 | NO2 | prašnost | |
množství spadu | denní průměr spadu | |||
ug/m3 | ug/m3 | g/m2 | g/m2/den | |
leden | 6,6 | 35,2 | 1,275 | 0,041 |
únor | 6,6 | 32,3 | 0,905 | 0,031 |
březen | 7,4 | 26,0 | 1,799 | 0,058 |
duben | 8,0 | 31,7 | 5,210 | 0,174 |
květen | 11,9 | 27,2 | 4,218 | 0,136 |
červen | 9,3 | 28,9 | 2,169 | 0,072 |
červenec | 3,1 | 26,0 | 18,116 |
0,584 |
srpen | 5,0 | 32,3 | 2,365 | 0,076 |
září | 4,4 | 32,2 | 1,308 | 0,044 |
říjen | 5,1 | 41,8 | 2,245 | 0,072 |
listopad | 7,4 | 23,6 | 8,099 | 0,253 |
prosinec | 6,4 | 26,7 | 1,319 | 0,046 |
Roční průměr | 6,77 | 30,33 |
4,086 |
0,132 |
Vytvořeno 12.2.2009 13:19:08 | přečteno 2017x | Ing. Jaromír Mareš