Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2007

Lokalita ul. K Dubu

Měsíc SO2 NO2 prašnost
množství spadu denní průměr spadu
ug/m3 ug/m3 g/m2 g/m2/den
leden 24,9 46,9 2,736 0,088
únor 7,7 33,8 1,548 0,055
březen 9,4

52,4

3,379 0,109
duben 26,0 50,5 2,965 0,099
květen 11,7 35,1 3,455 0,112
červen 12,4 35,8 2,899 0,097
červenec 4,1 55,6 3,532 0,114
srpen 9,0 36,1 2,801 0,090
září 5,8 55,5 4,513 0,150
říjen 6,0 38,8 1,711 0,055
listopad 5,7 40,4 2,594 0,087
prosinec 9,5 40,9 1,243 0,040
Roční průměr 11,02 43,48 2,781 0,091

Lokalita Úřad MČ Praha 11, ul. Vidimova

Měsíc SO2 NO2 prašnost
množství spadu denní průměr spadu
ug/m3 ug/m3 g/m2 g/m2/den
leden 19,7 29,2 5,145 0,166
únor 10,6 30,0 0,501 0,018
březen 13,4 32,7 2,104 0,068
duben 9,2 31,8 4,851 0,162
květen 9,3 26,0 8,339 0,269
červen 8,2 23,9 1,199 0,040
červenec 7,2 24,0 1,690 0,055
srpen 12,9 35,5 1,526 0,049
září 9,3 27,4 1,428 0,048
říjen 8,0 37,3 2,213 0,071
listopad 7,9 32,9 1,613 0,054
prosinec 9,1 29,1 1,123 0,036
Roční průměr 10,40 29,98 2,644 0,086
Vytvořeno 12.2.2009 13:19:04 | přečteno 2104x | Ing. Jaromír Mareš
load