Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2004

Lokalita ul. K Dubu

Měsíc SO2 NO2 prašnost
množství spadu denní průměr spadu
ug/m3 ug/m3 g/m2 g/m2/den
leden 12,2 43,2 1,722 0,056
únor 9,2 34,4 1,624 0,056
březen 6,9 36,0 1,646 0,053
duben 7,3 33,6 1,722 0,057
květen 6,9 49,0 1,777 0,057
červen 4,8 51,6 5,025 0,167
červenec 4,4 38,6 3,117 0,101
srpen 5,2 46,0 2,420 0,078
září 4,5 46,7 2,202 0,073
říjen 5,4 40,2 1,504 0,049
listopad 5,9 36,9 1,046 0,035
prosinec 6,3 39,0 1,308 0,042
Roční průměr 6,58 41,27 2,093 0,069

Lokalita Úřad MČ Praha 11, ul. Vidimova

Měsíc SO2 NO2 prašnost
množství spadu denní průměr spadu
ug/m3 ug/m3 g/m2 g/m2/den
leden 12,9 39,0 0,578 0,019
únor 9,2 23,3 1,036 0,036
březen 7,7 22,0 1,145 0,037
duben 6,9 22,5 2,115 0,070
květen 5,8 23,1 1,177 0,038
červen 7,0 28,3 1,461 0,049
červenec 4,4 26,5 3,433 0,111
srpen 3,8 22,4 3,194 0,103
září 6,2 36,0 1,689 0,056
říjen 6,5 24,8 1,101 0,036
listopad 8,0 32,4 0,828 0,028
prosinec 7,0 23,9 0,654 0,021
Roční průměr 7,12 27,02 1,534 0,050
Vytvořeno 12.2.2009 13:18:49 | přečteno 2012x | Ing. Jaromír Mareš
load