Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2003

Lokalita ul. K Dubu

Měsíc SO2 NO2 prašnost
množství spadu denní průměr spadu
ug/m3 ug/m3 g/m2 g/m2/den
leden 10,3 47,9 0,916 0,030
únor 12,0 39,9 0,763 0,027
březen 8,5 54,2 1,613 0,052
duben 7,7 34,8 2,278 0,076
květen 4,2 19,4 2,703 0,087
červen 4,7 36,6 1,461 0,049
červenec 4,2 38,9 2,093 0,068
srpen 5,1 38,5 4,316 0,139
září 5,0 51,0 2,180 0,073
říjen 7,5 27,3 1,275 0,041
listopad 5,3 34,3 0,894 0,030
prosinec 7,2 33,3 0,774 0,025
Roční průměr 6,81 38,01 1,772 0,058

Lokalita Úřad MČ Praha 11, ul. Vidimova

Měsíc SO2 NO2 prašnost
množství spadu denní průměr spadu
ug/m3 ug/m3 g/m2 g/m2/den
leden 10,3 27,9 0,447 0,014
únor 11,7 18,3 0,436 0,016
březen 8,9 29,4 1,221 0,039
duben 7,6 12,2 2,507 0,084
květen 4,0 37,0 1,962 0,063
červen 5,8 23,3 1,395 0,047
červenec 5,6 27,2 2,561 0,083
srpen 5,9 25,2 1,591 0,051
září 6,2 33,1 2,027 0,068
říjen 5,6 21,7 3,205 0,103
listopad 8,5 30,3 1,155 0,039
prosinec 9,7 26,7 1,341 0,043
Roční průměr 7,48 26,03 1,654 0,054
Vytvořeno 12.2.2009 13:18:44 | přečteno 1931x | Ing. Jaromír Mareš
load