Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2001

Lokalita ul. K Dubu

Měsíc SO2 NO2 prašnost
množství spadu denní průměr spadu
ug/m3 ug/m3 g/m2 g/m2/den
leden 10,5 20,1 11,543 0,064
únor 9,8 21,5 11,543 0,064
březen 10,6 19,5 11,543 0,064
duben 11,6 22,6 11,543 0,064
květen 11,8 25,9 11,543 0,064
červen 12,5 29,6 11,543 0,064
červenec 12,2 31,6 11,543 0,064
srpen 7,0 36,2 2,038 0,066
září 3,8 46,0 3,325 0,063
říjen 7,1 39,4 3,117 0,069
listopad 7,1 39,4 3,117 0,069
prosinec 12,7 25,6 8,349 0,139
Roční průměr 9,73 29,78 8,396 0,071

Lokalita ZŠ Kupeckého

Měsíc SO2 NO2 prašnost
množství spadu denní průměr spadu
ug/m3 ug/m3 g/m2 g/m2/den
leden 7,1 13,1 3,815 0,031
únor 6,8 21,5 3,815 0,031
březen 7,5 20,6 3,815 0,031
duben 6,5 22,6 3,815 0,031
květen 5,8 23,5 3,815 0,031
červen 6,8 24,5 6,911 0,123
červenec 7,4 21,9 6,911 0,123
srpen 7,8 22,5 9,657 0,312
září 6,1 23,0 7,837 0,148
říjen 5,7 27,0 1,580 0,035
listopad 5,7 27,0 1,580 0,035
prosinec 15,2 27,6 2,780 0,046
Roční průměr 7,37 22,90 4,694 0,081
Vytvořeno 12.2.2009 13:18:34 | přečteno 1820x | Ing. Jaromír Mareš
load