Výsledky měření kvality ovzduší v roce 1999

Lokalita ul. K Dubu

Měsíc SO2 NO2 prašnost
množství spadu denní průměr spadu
ug/m3 ug/m3 g/m2 g/m2/den
leden 22,4 35,8 0,839 0,031
únor 18,7 40,4
březen 10,5 25,8 1,886 0,057
duben 12,5 41,7 3,030 0,087
květen 8,5 35,7 1,275 0,058
červen 6,5 19,2 2,311 0,056
červenec 13,0 40,9 1,046 0,044
srpen 10,4 44,3 0,654 0,024
září 2,409 0,073
říjen 10,5 42,5 0,807 0,027
listopad 8,1 36,9 0,796 0,019
prosinec 15,3 41,3 0,501 0,025
Roční průměr 12,40 36,77 1,414 0,046

Lokalita ZŠ Kupeckého

Měsíc SO2 NO2 prašnost
množství spadu denní průměr spadu
ug/m3 ug/m3 g/m2 g/m2/den
leden 19,0 35,2 1,984 0,071
únor 16,9 38,0 1,995 0,074
březen 10,5 30,5 1,439 0,044
duben 10,4 26,1 2,354 0,067
květen 12,7 25,0 2,878 0,131
červen 7,2 5,646 0,138
červenec 9,0 24,0 1,025 0,043
srpen 9,7 29,4 3,292 0,122
září 5,6 26,9 2,409 0,073
říjen 9,6 35,6 1,504 0,050
listopad 8,7 32,9 2,583 0,063
prosinec 15,9 41,8 0,589 0,029
Roční průměr 11,64 29,38 2,308 0,075
Vytvořeno 12.2.2009 13:18:02 | přečteno 2367x | Ing. Jaromír Mareš
load