Výsledky měření kvality ovzduší v roce 1997

Lokalita ul. K Dubu

Měsíc SO2 NO2 prašnost
množství spadu denní průměr spadu
ug/m3 ug/m3 g/m2 g/m2/den
leden 51,7 35,1 1,000 0,030
únor 16,9 50,6 1,930 0,064
březen 27,1 42,7 15,970 0,570
duben 19,2 43,0 1,250 0,038
květen
červen
červenec 19,4 37,0 1,200 0,033
srpen 14,8 39,0 1,290 0,046
září 13,8 50,6 2,490 0,080
říjen 12,5 40,4 1,490 0,044
listopad 19,5 34,7 3,340 0,119
prosinec 12,5 31,3 0,930 0,029
Roční průměr 20,74 40,44 3,089 0,105

Lokalita ZŠ Kupeckého

Měsíc SO2 NO2 prašnost
množství spadu denní průměr spadu
ug/m3 ug/m3 g/m2 g/m2/den
leden 46,5 41,9 0,850 0,026
únor 17,4 32,5 2,220 0,074
březen 27,8 32,7 5,470 0,195
duben 20,2 26,0 2,210 0,067
květen 12,2 23,8 1,420 0,051
červen 12,1 28,1 4,670 0,167
červenec 9,8 20,9 0,940 0,027
srpen 5,8 31,0 0,930 0,033
září 9,8 32,7 1,730 0,056
říjen 9,6 34,8 1,010 0,029
listopad 15,0 30,2 1,640 0,056
prosinec 17,0 25,2 0,098 0,031
Roční průměr 16,93 29,98 1,932 0,068
Vytvořeno 12.2.2009 13:25:15 | přečteno 2061x | Ing. Jaromír Mareš
load