Lokalita ul. K Dubu | ||||
Měsíc | SO2 | NO2 | prašnost | |
množství spadu | denní průměr spadu | |||
ug/m3 | ug/m3 | g/m2 | g/m2/den | |
leden | 36,1 | 41,8 | 3,510 | 0,121 |
únor | 19,7 | 44,6 | 0,930 | 0,033 |
březen | 52,3 | 43,9 | 1,510 | 0,045 |
duben | 24,3 | 34,9 | 4,500 | 0,155 |
květen | 15,3 | 38,4 | 1,760 | 0,058 |
červen | 16,4 | 52,4 | 3,340 | 0,104 |
červenec | 11,2 | 44,8 | 2,240 | 0,077 |
srpen | 10,4 | 48,1 | 2,260 | 0,075 |
září | 10,2 | 46,0 | 0,890 | 0,028 |
říjen | 10,1 | 48,9 | 1,080 | 0,035 |
listopad | 24,1 | 37,2 | 2,960 | 0,087 |
prosinec | 42,2 | 42,8 | 0,890 | 0,030 |
Roční průměr | 22,69 | 43,65 | 2,156 | 0,071 |
Lokalita ZŠ Kupeckého | ||||
Měsíc | SO2 | NO2 | prašnost | |
množství spadu | denní průměr spadu | |||
ug/m3 | ug/m3 | g/m2 | g/m2/den | |
leden | 45,7 | 28,0 | 0,730 | 0,025 |
únor | 28,1 | 23,1 | 0,520 | 0,019 |
březen | 26,0 | 22,6 | 1,200 | 0,036 |
duben | 24,6 | 22,2 | 2,090 | 0,072 |
květen | 19,3 | 22,2 | 2,140 | 0,071 |
červen | 21,6 | 30,7 | 2,230 | 0,069 |
červenec | 10,1 | 28,0 | 0,770 | 0,027 |
srpen | 9,1 | 24,6 | 1,980 | 0,066 |
září | 10,9 | 27,6 | 2,520 | 0,078 |
říjen | 10,7 | 35,4 | 0,670 | 0,022 |
listopad | 22,2 | 30,6 | 0,420 | 0,012 |
prosinec | 30,1 | 36,4 | 0,790 | 0,027 |
Roční průměr | 21,53 | 27,62 | 1,338 | 0,044 |
Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415
tel: 267 902 111
O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz
Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz
Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku