Výsledky měření kvality ovzduší v roce 1994

Lokalita ul. K Dubu

Měsíc SO2 NO2 prašnost
množství spadu denní průměr spadu
ug/m3 ug/m3 g/m2 g/m2/den
leden 24,7 40,3 1,800 0,060
únor 43,2 45,4 1,180 0,045
březen 23,7 47,5 1,790 0,058
duben 32,1 45,2 1,960 0,063
květen 18,8 40,4 2,450 0,082
červen 18,5 48,5 2,870 0,096
červenec 15,3 38,2 2,370 0,076
srpen 15,6 44,0 3,500 0,113
září 17,3 49,2 2,690 0,084
říjen 22,8 41,4 2,730 0,094
listopad 24,8 39,5 1,430 0,048
prosinec 26,5 41,4 2,190 0,066
Roční průměr 23,61 43,42 2,247 0,074

Lokalita ZŠ Kupeckého

Měsíc SO2 NO2 prašnost
množství spadu denní průměr spadu
ug/m3 ug/m3 g/m2 g/m2/den
leden 32,7 27,4 0,790 0,026
únor 36,1 0,980 0,038
březen 23,5 27,1 1,320 0,043
duben 38,8 27,4 2,440 0,079
květen 20,3 22,8 2,550 0,085
červen 18,9 23,9 2,190 0,073
červenec 14,9 22,0 2,780 0,090
srpen 15,7 25,0 0,600 0,019
září 21,6 29,2 1,560 0,049
říjen 29,7 30,2 1,970 0,068
listopad 29,9 28,9 1,320 0,044
prosinec 28,9 26,9 1,200 0,036
Roční průměr 24,99 27,24 1,642 0,054
Vytvořeno 12.2.2009 13:08:40 | přečteno 2341x | Ing. Jaromír Mareš
load