Úvodní strana > Městská část > Životní prostředí > Ovzduší > Výsledky měření kvality ovzduší 1993–2016
Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2002
Lokalita ul. K Dubu | ||||
Měsíc | SO2 | NO2 | prašnost | |
množství spadu | denní průměr spadu | |||
ug/m3 | ug/m3 | g/m2 | g/m2/den | |
leden | 10,2 | 37,3 | 1,134 | 0,054 |
únor | 8,6 | 36,2 | 1,330 | 0,058 |
březen | 8,1 | 36,9 | 1,450 | 0,050 |
duben | 6,0 | 35,8 | 1,668 | 0,051 |
květen | 5,7 | 27,5 | 3,717 | 0,116 |
červen | 4,7 | 30,0 | 2,932 | 0,117 |
červenec | 1,8 | 52,6 | 4,273 | 0,126 |
srpen | 2,8 | 12,5 | 2,093 | 0,058 |
září | 5,1 | 38,0 | 1,134 | 0,045 |
říjen | 5,8 | 36,2 | 2,703 | 0,087 |
listopad | 6,1 | 44,9 | 1,243 | 0,043 |
prosinec | 9,3 | 36,3 | 0,839 | 0,026 |
Roční průměr | 6,18 | 35,35 | 2,043 | 0,069 |
Lokalita ZŠ Kupeckého | ||||
Měsíc | SO2 | NO2 | prašnost | |
množství spadu | denní průměr spadu | |||
ug/m3 | ug/m3 | g/m2 | g/m2/den | |
leden | 12,4 | 21,0 | 1,679 | 0,080 |
Lokalita Úřad MČ Praha 11, ul. Vidimova | ||||
únor | 9,0 | 21,5 | 1,221 | 0,053 |
březen | 7,8 | 22,6 | 0,850 | 0,029 |
duben | 5,5 | 25,9 | 1,842 | 0,056 |
květen | 6,0 | 35,9 | 2,605 | 0,081 |
červen | 3,9 | 22,5 | 1,504 | 0,060 |
červenec | 4,0 | 34,5 | 4,447 | 0,131 |
srpen | 3,2 | 34,6 | 3,335 | 0,093 |
září | 5,7 | 24,9 | 1,450 | 0,058 |
říjen | 5,0 | 44,0 | 1,504 | 0,049 |
listopad | 6,0 | 21,3 | 1,831 | 0,063 |
prosinec | 9,5 | 21,0 | 0,425 | 0,013 |
Roční průměr | 6,50 | 27,48 | 1,891 | 0,064 |
V únoru 2002 byla měřící stanice přesunuta z lokality ZŠ Kupeckého do nové lokality Úřad MČ Praha 11, ul. Vidimova. Lednové hodnoty byly naměřeny ještě na původním místě.
Vytvořeno 12.2.2009 13:18:39 | přečteno 1717x | Ing. Jaromír Mareš