Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo dne 4.9.2008 usneseními č. 21/16/Z/2008 a 22/16/Z/2008 podporu projektů v sociální a zdravotní oblasti a oblasti protidrogové politiky pro rok 2008 - 2. kolo.
Dotační řízení 2008 - 2. kolo | |||
Organizace | Název projektu | Přiděleno | |
1 | APLA Praha, Střední Čechy | Poskytování sociálních služeb lidem s poruchami autistického spektra | 25 000 Kč |
2 | Armáda spásy | Terénní program - Armáda spásy | 10 000 Kč |
3 | Armáda spásy | Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády spásy | 0 Kč |
4 | Asociace muskulárních dystrofiků | Turnaj v dámě v KC Zahrada | 4 000 Kč |
5 | Asociace muskulárních dystrofiků | Ediční činnost - Zpravodaj AMD v ČR | 0 Kč |
6 | Asociace muskulárních dystrofiků | Odborné sociální poradenství pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 20 000 Kč |
7 | ARPZPD v ČR Klub Hornomlýnská | Centrum Filipovka | 175 000 Kč |
8 | Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha | Terénní kontaktní práce | 5 000 Kč |
9 | Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha | Kontaktní centrum | 15 000 Kč |
10 | Diakonie ČZE - Středisko pro zrakově postižené | Středisko pro zrakově postižené | 0 Kč |
11 | ESET - HELP, o.s. | Podporované zaměstnávání | 0 Kč |
12 | ESET - HELP, o.s. | Přechodné zaměstnávání | 0 Kč |
13 | ESET - HELP, o.s. | Centrum denních aktivit | 15 000 Kč |
14 | Formika, o.s. | Podporované zaměstnávání v regionech hl.m. Prahy a Středočeský kraj | 75 000 Kč |
15 | Klub vozíčkářů Petýrkova | Zajištění osobní asistence pro TTP osoby a vozíčkáře | 15 000 Kč |
16 | Klub vozíčkářů Petýrkova | Výuka angličtiny pro TTP a vozíčkáře | 0 Kč |
17 | Kolpingova rodina Praha 8 |
Kolpingův dům - azylový dům pro matky s dětmi | 5 000 Kč |
18 | O.s. Roztyly pro rodinu | Mateřské centrum Lísteček | 16 000 Kč |
19 | Proxima sociale, o.s. | Job klub - Praha 11 | 0 Kč |
20 | Společnou cestou, o.s. | Občanské poradenské centrum | 15 000 Kč |
21 | Společnou cestou, o.s. | Azylový dům | 20 000 Kč |
22 | Společnou cestou, o.s. | Sociálně aktivizační služby | 10 000 Kč |
23 | Svaz tělesně postižených, místní organizace Praha 11 | Zájezd - sociální integrace | 4 000 Kč |
24 | Škola Modrý klíč SPMP | Škola SPMP Modrý klíč | 12 000 Kč |
A celkem | 441 000 Kč | ||
25 | ZŠ Chodov | Primární prevence SPJ ZŠ a MŠ Chodov 2008 | 10 000 Kč |
26 | ZŠ Ke Kateřinkám | Prevence zneužívání návykových látek | 5 000 Kč |
27 | ZŠ a SŠ Kupeckého 576 | Chtěl bych pomoci změnit svůj život | 10 000 Kč |
28 | ZŠ Mendelova | Školou do zdravého života | 10 000 Kč |
29 | ZŠ Pošepného náměstí | Naše zdravá škola | 15 000 Kč |
30 | Občanské sdružení LASO | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež LASO | 80 000 Kč |
31 | Proxima sociale, o.s. | Terénní sociální práce v lokalitě MČ Praha 11 "Jižní město" | 40 000 Kč |
32 | Proxima sociale, o.s. | Nízkoprahový klub Jižní pól | 120 000 Kč |
33 | Ymca Praha, o.s. | Streetwork - práce za hranicemi klubu | 10 000 Kč |
34 | Ymca Praha, o.s. | Psychosociální trénink pro děti KRUH | 0 Kč |
35 | Ymca Praha, o.s. | Tematické měsíce | 0 Kč |
36 | Ymca Praha, o.s. | Nízkoprahový klub Dixie | 90 000 Kč |
37 | Ymca Praha, o.s. | Nízkoprahový klub Ymkárium | 90 000 Kč |
B celkem | Prevence sociálně patologických jevů | 480 000 Kč |
38 | Barbora Frantová | Finanční úhrada zdravotního dozoru | 10 000 Kč |
39 | CSSP JM | Antidekubitní program CSSP - JM | 12 000 Kč |
40 | Denní psychoterapeutické sanatorium | Krizové centrum s výjezdovou službou a domácí péčí pro nemocné psychózou | 0 Kč |
41 | Farní charita Chodov | Komplexní domácí péče | 20 000 Kč |
42 | Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Praha 11 | Poukázky na plavání pro ZP osoby a seniory | 4 000 Kč |
43 | Územní organizace svazu diabetiků | Edukačně rekondiční pobyt | 4 000 Kč |
zdravotní oblast celkem | 50 000 Kč |
Dotační řízení 2008 - 2. kolo | |||
Organizace | Název projektu | Poznámka | |
44 | ESET - HELP, o.s. | Terénní práce pro osoby ohrožené sociální exkluzí | 25 000 Kč |
45 | Občanské sdružení LASO | Sportem proti drogám | 25 000 Kč |
46 | Proxima sociale, o.s. | Program specifické primární prevence Proxima sociale | 0 Kč |
oblast protidrogové politiky celkem | 50 000 Kč |
Opatření z Akčního plánu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+
Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415
tel: 267 902 111
O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz
Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku