(v tis. Kč)
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ | |||||
OBCHOD A SLUŽBY | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 |
Běžné výdaje: | |||||
Propagace městské části | 2 623,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Výstava | 1 346,2 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Informační centrum JM | 0,0 | 500 | 500,0 | 500 | 1,00 |
Obchodní společnosti MČ | 0,0 | 0 | 0,0 | 245 | x |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 3 969,2 | 500 | 500,0 | 745 | 1,49 |
Kapitálové výdaje: | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Obchodní společnosti MČ | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
C E L K E M oddíl 2 1 | 3 969,2 | 500 | 500,0 | 745 | 1,49 |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 22 - DOPRAVA | |||||
2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 | |
Běžné výdaje: | |||||
Dopravní posudky a značení | 155,5 | 200 | 200,0 | 200 | 1,00 |
Údržba komunikací | 1 600,4 | 1 800 | 1 795,0 | 2 050 | 1,14 |
Městský informační orient. systém (MIOS) | 50,0 | 150 | 150,0 | 200 | 1,33 |
Ostatní výdaje v oblasti dopravy | 48,0 | 100 | 100,0 | 100 | 1,00 |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 1 853,9 | 2 250 | 2 245,0 | 2 550 | 1,13 |
Kapitálové výdaje: | |||||
Doprava v klidu (parkování) (OSM) | 202,8 | 500 | 500,0 | 0 | 0,00 |
Výstavba hromadných parkovacích stání (OSM) | 55 230,7 | 9 400 | 9 400,0 | 0 | 0,00 |
Cyklistické stezky (OSM) | 0,0 | 2 450 | 2 450,0 | 5 500 | 2,24 |
Pěší komunikace | 1 006,1 | 800 | 800,0 | 800 | 1,00 |
Zastřešení dálnice | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 56 439,6 | 13 150 | 13 150,0 | 6 300 | 0,48 |
C E L K E M oddíl 2 2 | 58 293,5 | 15 400 | 15 395,0 | 8 850 | 0,57 |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | |||||
2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 | |
Běžné výdaje: | |||||
Zásobování pitnou vodou - oprava studní | 0,0 | 25 | 25,0 | 25 | 1,00 |
Rozbory vod a studie | 0,0 | 25 | 25,0 | 25 | 1,00 |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
C E L K E M oddíl 2 3 | 0,0 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOL.SLUŽBY | |||||
2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 | |
Běžné výdaje: | |||||
NEINVESTIČNÍ VLASTNÍ: | 5 361,6 | 7 589 | 93 862,7 | 11 325 | 1,49 |
Akce pořádané OŠK | 199,3 | 213 | 207,9 | 260 | 1,22 |
Internetové propojení ZŠ a MŠ na JM | 2 804,2 | 5 000 | 5 000,0 | 6 720 | 1,34 |
Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání | 2 358,1 | 2 376 | 88 654,8 | 4 345 | 1,83 |
PŘÍSPĚVKY MŠ A ZŠ: | 67 620,5 | 65 158 | 67 727,2 | 70 715 | 1,09 |
Mateřské školy | 17 387,7 | 17 295 | 19 069,3 | 20 382 | 1,18 |
- příspěvky na provoz | 12 773,1 | 13 376 | 13 462,9 | 13 321 | 1,00 |
- příspěvek na nájemné | 2 721,6 | 2 735 | 2 762,7 | 2 637 | 0,96 |
- příspěvky na odpisy | 376,1 | 392 | 392,0 | 392 | 1,00 |
- ostatní příspěvky | 1 516,9 | 792 | 2 451,7 | 4 032 | 5,09 |
MŠ C E LK E M | 17 387,7 | 17 295 | 19 069,3 | 20 382 | 1,18 |
Základní školy | 50 232,8 | 47 863 | 48 657,9 | 50 333 | 1,05 |
- příspěvky na provoz | 32 107,0 | 31 931 | 31 919,0 | 33 696 | 1,06 |
- příspěvek na nájemné | 14 192,1 | 14 083 | 14 083,0 | 14 385 | 1,02 |
- příspěvky na odpisy | 963,5 | 1 063 | 1 063,0 | 1 063 | 1,00 |
- ostatní příspěvky | 2 970,2 | 786 | 1 592,9 | 1 189 | 1,51 |
ZŠ C E L K E M | 50 232,8 | 47 863 | 48 657,9 | 50 333 | 1,05 |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 72 982,1 | 72 747 | 161 589,9 | 82 040 | 1,13 |
Kapitálové výdaje: | |||||
INVESTICE VLASTNÍ | 135 565,6 | 240 258 | 183 418,3 | 211 300 | 0,88 |
Technické zhodnocení celkem, z toho: | 135 566 | 240 258 | 183 418 | 211 300 | 0,88 |
Mateřské školy | 11 683,2 | 90 570 | 97 670,0 | 16 500 | 0,18 |
Základní školy | 122 391,7 | 139 688 | 85 748,3 | 191 000 | 1,37 |
Kamery do škol | 0 | 8 000 | 0,0 | 3 800 | 0,48 |
DDM Janouchova 671 | 1 490,7 | 2 000 | 0,0 | 0 | 0,00 |
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY: | 164,7 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Příspěvky na stavební investice | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Příspěvky na nestavební investice | 164,7 | 0 | 0,0 | 0 | x |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 135 730,3 | 240 258 | 183 418,3 | 211 300 | 0,88 |
C E L K E M oddíl 3 1 + 3 2 | 208 712,4 | 313 005 | 345 008,2 | 293 340 | 0,94 |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ | |||||
PROSTŘEDKY | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 |
Běžné výdaje: | |||||
Grantový program | 695,8 | 700 | 700,0 | 2 500 | 3,57 |
Správa kulturních objektů a památek | 103,5 | 250 | 380,5 | 360 | 1,44 |
Společenské a kulturní akce MČ Praha 11 | 332,5 | 250 | 2 320,0 | 1 750 | 7,00 |
Mediální politika MČ Praha 11 | 853,6 | 5 800 | 5 800,0 | 7 058 | 1,22 |
Propagace městské části | 0,0 | 1 500 | 2 100,0 | 2 950 | 1,97 |
Občanské obřady | 555,7 | 600 | 600,0 | 680 | 1,13 |
Publikační a ediční činnost | 0,0 | 1 000 | 986,0 | 500 | 0,50 |
Mzdové výdaje - honoráře za KLÍČ | 85,2 | 50 | 125,0 | 110 | 2,20 |
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. | 0,0 | 0 | 4 796,0 | 7 000 | x |
Příspěvky celkem, z toho: | 13 906,5 | 8 000 | 9 604,7 | 0 | 0,00 |
KD Chodovská tvrz | 6 704,5 | 4 000 | 5 224,7 | 0 | 0,00 |
KD Klubka | 2 260,0 | 1 500 | 1 600,0 | 0 | 0,00 |
KC Zahrada | 4 942,0 | 2 500 | 2 780,0 | 0 | 0,00 |
Ostatní výdaje v oblasti kultury | 1 106,2 | 408 | 476,0 | 332 | 0,81 |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 17 639,0 | 18 558 | 27 888,2 | 23 240 | 1,25 |
Kapitálové výdaje: | |||||
Technické zhodnocení kulturních | |||||
objektů a památek | 190,9 | 600 | 500,0 | 0 | 0,00 |
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | x |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 190,9 | 600 | 600,0 | 0 | 0,00 |
C E L K E M oddíl 3 3 | 17 829,9 | 19 158 | 28 488,2 | 23 240 | 1,21 |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA | |||||
A ZÁJMOVÁ ČINNOST | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 |
Běžné výdaje: | |||||
Grantový program | 704,0 | 1 000 | 1 000,0 | 2 000 | 2,00 |
Pronájem pozemků škol. hřiště Schulhoffova | 242,8 | 140 | 213,6 | 251 | 1,79 |
Provoz školních hřišť | 1 257,5 | 300 | 300,0 | 300 | 1,00 |
Ozdravné a sportovní pobyty pro děti | 0,0 | 6 500 | 6 500,0 | 15 100 | 2,32 |
Ostatní výdaje v oblasti sportu | 439,5 | 300 | 500,0 | 850 | 2,83 |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 2 643,8 | 8 240 | 8 513,6 | 18 501 | 2,25 |
Kapitálové výdaje: | |||||
Spoluúčast na rek.školních hřišť - granty MHMP | 0,0 | 1 510 | 1 432,0 | 1 613 | 1,07 |
Projektová dokumentace | 34,3 | 200 | 468,0 | 2 400 | 12,00 |
Sportovní areál ZŠ K Milíčovu | 2 637,4 | 1 500 | 1 440,0 | 0 | 0,00 |
Vodní svět | 0,0 | 2 200 | 5 800,0 | 17 300 | 7,86 |
Dovybavení školních hřišť | 299,8 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Sportovní areál při ZŠ Donovalská | 583,2 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Sportovní areál při ZŠ Mendelova | 882,2 | 450 | 2 120,0 | 0 | x |
Multifunkční hala ZŠ Květnového vítězství 1554 | 0,0 | 1 800 | 800,0 | 0 | 0,00 |
Ostatní výdaje v oblasti sportu | 0,0 | 650,0 | 650,0 | 0 | 0,00 |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 4 436,9 | 8 310 | 12 710,0 | 21 313 | 2,56 |
C E L K E M oddíl 3 4 | 7 080,7 | 16 550 | 21 223,6 | 39 814 | 2,41 |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ | |||||
2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 | |
Běžné výdaje: | |||||
Grantový program | 150,0 | 300 | 470,0 | 300 | 1,00 |
Ostatní výdaje z fin.vypořádání minulých let | 750,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Příspěvky a dary: | 2 241,3 | 3 551 | 2 251,0 | 2 260 | 0,64 |
SZZ JM II. | 2 241,3 | 2 251 | 2 251,0 | 2 260 | 1,00 |
lékařská služba první pomoci | 0,0 | 1 300 | 0,0 | 0 | 0,00 |
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví | 223,0 | 2 086 | 2 086,0 | 15 | 0,01 |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 3 364,3 | 5 937 | 4 807,0 | 2 575 | 0,43 |
Kapitálové výdaje: | |||||
Opatovská 1763 | 0,0 | 11 000 | 3 000,0 | 2 400 | 0,22 |
Výjezdové stanoviště záchranné služby | 5 000 | 5 000,0 | 400 | 0,08 | |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 16 000 | 8 000,0 | 2 800 | 0,18 |
C E L K E M oddíl 3 5 | 3 364,3 | 21 937 | 12 807,0 | 5 375 | 0,25 |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ | |||||
SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 |
Běžné výdaje: | |||||
Údržba hřbitova, sociální pohřby | 564,8 | 570 | 570,0 | 570 | 1,00 |
Územní plánování (OÚR) | 57,1 | 700 | 700,0 | 800 | 1,14 |
Geodetické práce, technická pomoc (OMP) | 252,7 | 300 | 300,0 | 100 | 0,33 |
Fond podpory regenerace (OÚR) | 47 245,8 | 38 000 | 38 000,0 | 25 000 | 0,66 |
Mzdové výdaje - ostatní osobní výdaje | 36,0 | 40 | 40,0 | 40 | 1,00 |
Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních | 34 922,9 | 12 150 | 3 390,0 | 10 205 | 0,84 |
služeb a úz.rozvoje, z toho: | |||||
- opravy vad panelové výstavby | 31 897,2 | 9 450 | 450,0 | 0 | 0,00 |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 83 079,3 | 51 760 | 43 000,0 | 36 715 | 0,71 |
Kapitálové výdaje: | |||||
Studie (OÚR) | 0,0 | 3 750 | 3 750,0 | 4 500 | 1,20 |
Regenerace BF | 71 668,1 | 62 785 | 46 935,0 | 29 933 | 0,48 |
Modernizace bytů | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 000 | |
Dům seniorů | 0,0 | 2 000 | 2 000,0 | 1 000 | 0,50 |
Projektová příprava | 1 927,8 | 2 715 | 7 715,0 | 3 000 | 1,10 |
Bezpečnostní systémy | 3 552,3 | 4 000 | 4 000,0 | 11 000 | 2,75 |
Kontejnerová stání | 4 399,6 | 0 | 0,0 | 2 000 | x |
Nebytové objekty | 0,0 | 500 | 2 500,0 | 5 400 | 10,80 |
Výkup nemovitostí (OMP) | 3 805,1 | 800 | 800,0 | 0 | 0,00 |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 85 352,9 | 76 550 | 67 700,0 | 66 833 | 0,87 |
C E L K E M oddíl 3 6 | 168 432,2 | 128 310 | 110 700,0 | 103 548 | 0,81 |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO | |||||
PROSTŘEDÍ | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 |
Běžné výdaje: | |||||
Odpadové hospodářství | 5 450,0 | 5 830 | 5 835,0 | 6 900 | 1,18 |
Grantový program | 0,0 | 500 | 124,0 | 500 | 1,00 |
Údržba veřejné zeleně | 24 287,3 | 22 000 | 23 071,8 | 22 500 | 1,02 |
Pojištění veřejných ploch | 18,0 | 18 | 18,0 | 18 | 1,00 |
Nájmy pozemků (OMP) | 281,2 | 15 | 15,0 | 0 | 0,00 |
Výsadba stromů | 0,0 | 2 000 | 2 000,0 | 0 | 0,00 |
Ostatní výdaje v oblasti ochr.životního prostředí | 385,5 | 2 600 | 2 850,0 | 2 750 | 1,06 |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 30 422,0 | 32 963 | 33 913,8 | 32 668 | 0,99 |
Kapitálové výdaje: | |||||
Parky na JM (OSM) | 463,8 | 26 000 | 26 000,0 | 8 000 | 0,31 |
Kontejnerová stání (OSM) | 3 499,3 | 5 000 | 5 000,0 | 4 550 | 0,91 |
Regenerace vnitrobloků (OSM) | 5 998,0 | 2 180 | 2 180,0 | 700 | 0,32 |
Rekonstrukce dětských hřišť | 14 993,6 | 10 000 | 16 000,0 | 9 451 | 0,95 |
Sadovnické úpravy a úpravy herních ploch, z toho: | 1 979,9 | 2 100 | 2 100,0 | 8 500 | 4,05 |
Opravy vynucených tras v zeleni | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 500 | x |
Odstranění bet.mobiliáře,úpravy nevhodných terén.modelací | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 000 | x |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 26 934,6 | 45 280 | 51 280,0 | 31 201 | 0,69 |
C E L K E M oddíl 3 7 | 57 356,6 | 78 243 | 85 193,8 | 63 869 | 0,82 |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY | |||||
V SOC. ZABEZPEČENÍ | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 |
Běžné výdaje: | |||||
Sociální dávky | 46 481,7 | 0 | 85 974,3 | 0 | x |
C E L K E M oddíl 4 1 | 46 481,7 | 0 | 85 974,3 | 0 | x |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC … | |||||
2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 | |
Běžné výdaje: | |||||
Grantový program | 500,0 | 900 | 900,0 | 1 800 | 2,00 |
Příspěvky Centru sociálních služeb Praha - JM | 25 998,7 | 20 000 | 20 487,0 | 17 600 | 0,88 |
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče | 510,5 | 191 | 2 201,0 | 2 551 | 13,36 |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 27 009,2 | 21 091 | 23 588,0 | 21 951 | 1,04 |
Kapitálové výdaje: | |||||
ÚMČ (soc. půjčky obyv. na nákup motorového vozidla) | 0,0 | 60 | 60,0 | 60 | 1,00 |
Azylový dům Donovalská (OSM) | 1,1 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Příspěvky Centru soc. služeb Praha - JM | 479,0 | 760 | 760,0 | 2 210 | 2,91 |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 480,1 | 820 | 820,0 | 2 270 | 2,77 |
C E L K E M oddíl 4 3 | 27 489,3 | 21 911 | 24 408,0 | 24 221 | 1,11 |
z toho: Centrum soc. služeb | 26 477,7 | 20 760 | 21 247,0 | 19 810 | 0,95 |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST | |||||
NA KRIZOVÉ STAVY | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 |
Běžné výdaje: | |||||
Dobudování civilního nouzového plánu | 0,0 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
C E L K E M oddíl 5 2 | 0,0 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 53 - BEZPEČNOST | |||||
A VEŘEJNÝ POŘÁDEK | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 |
Běžné výdaje: | |||||
Bezpečné JM | 807,5 | 1 100 | 4 292,0 | 5 060 | 4,60 |
Dary, z toho: | 246,1 | 250 | 250,0 | 250 | 1,00 |
pro MP a Policii ČR | 246,1 | 250 | 250,0 | 250 | 1,00 |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 1 053,6 | 1 350 | 4 542,0 | 5 310 | 3,93 |
Kapitálové výdaje: | |||||
Bezpečné JM | 599,8 | 14 300 | 7 114,0 | 2 200 | 0,15 |
Sídlo MP | 18,8 | 1 000 | 9 844,0 | 6 000 | 6,00 |
Ostatní investice MP | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 000 | |
Policie ČR - příspěvek na kamery | 0,0 | 850 | 850,0 | 0 | 0,00 |
1. JIHOMĚSTSKÁ a.s. | 0,0 | 0 | 2 000,0 | 0 | x |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 618,6 | 16 150 | 19 808,0 | 9 200 | 0,57 |
C E L K E M oddíl 53 | 1 672,2 | 17 500 | 24 350,0 | 14 510 | 0,83 |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA | |||||
A INTEGROVANÝ ZÁCHR. SYSTÉM | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 |
Běžné výdaje: | |||||
Příspěvky a dary: | 533,1 | 300,0 | 398,6 | 350 | 1,17 |
Sbor dobrov. hasičů Praha 4 - Chodov | 492,5 | 300 | 350,0 | 350 | 1,17 |
Věcný dar hasičskému sboru hl. m. Prahy | 40,6 | 0 | 48,6 | 0 | x |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 533,1 | 300 | 398,6 | 350 | 1,17 |
Kapitálové výdaje: | |||||
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
C E L K E M oddíl 55 | 533,1 | 300 | 398,6 | 350 | 1,17 |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, | |||||
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA ... | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 |
Běžné výdaje (mimo výdajů na platy, pojistné ...): | 54 427,2 | 58 013 | 61 885,8 | 63 235 | 1,09 |
Základní provoz ÚMČ celkem | 20 583,4 | 23 406 | 26 087,2 | 25 386 | 1,08 |
Poradenská činnost EU fondy | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 400 | x |
Výpočetní technika | 6 158,4 | 6 690 | 6 901,2 | 6 690 | 1,00 |
Studijní a pracovní cesty | 0,0 | 150 | 150,0 | 150 | 1,00 |
Publikační a ediční činnost | 140,1 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Pojistné zdravotní a sociální | 23 351,5 | 24 590 | 25 570,4 | 25 275 | 1,03 |
z toho: pojistné za přípravu a realizaci voleb | 350,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ | 2 582,9 | 3 177 | 3 177,0 | 3 334 | 1,05 |
Volby (OKT) | 1 610,9 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Výdaje na platy, ost.platby za prov.práci celkem, z toho: | 71 854,9 | 76 071 | 79 039,1 | 76 129 | 1,00 |
(bez HČ) | |||||
Platy zaměstnancům v prac.poměru (limit) | 62 867,6 | 65 886 | 68 679,1 | 67 060 | 1,02 |
z toho:na odměny za přípravu a realiz.voleb | 1 000,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Ostatní osobní výdaje | 738,4 | 1 550 | 1 800,0 | 610 | 0,39 |
Měsíční odměny uvolněným členům ZMČ | 3 314,4 | 4 515 | 4 515,0 | 4 635 | 1,03 |
Měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ | 968,3 | 1 200 | 1 200,0 | 1 150 | 0,96 |
Refundace mezd členům ZMČ | 402,8 | 400 | 400,0 | 300 | 0,75 |
Jednoráz. odměny čl.výborů, komisí (fin.dary občanům) | 28,0 | 600 | 477,2 | 500 | 0,83 |
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ | 1 803,7 | 1 920 | 1 920,0 | 1 874 | 0,98 |
Volby (OKT-PER) | 1 464,4 | 0 | 0,0 | 0 | x |
z toho: pojistné za přepravu a realizaci voleb | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Finanční dary obyvatelstvu | 0,0 | 0 | 47,8 | 0 | x |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 126 282,1 | 134 084 | 140 924,9 | 139 364 | 1,04 |
Kapitálové výdaje: | |||||
Nestavební investice | 544,5 | 600 | 640,0 | 250 | 0,42 |
Výpočetní technika | 2 694,6 | 3 100 | 3 500,0 | 3 653 | 1,18 |
Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 | 1 658,1 | 60 | 310,0 | 200 | 3,33 |
Nová radnice | 39,9 | 4 700 | 4 450,0 | 2 000 | 0,43 |
x | |||||
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 4 937,1 | 8 460 | 8 900,0 | 6 103 | 0,72 |
C E L K E M oddíl 6 1 | 131 219,2 | 142 544 | 149 824,9 | 145 467 | 1,02 |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY | |||||
A ČINNOSTI | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 |
Běžné výdaje: | |||||
Humanitární pomoc | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Internet pro občany | 342,6 | 0 | 0,0 | 0 | x |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 342,6 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Kapitálové výdaje: | |||||
Internet pro občany | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
C E L K E M oddíl 62 | 342,6 | 0 | 0,0 | 0 | x |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE | |||||
2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 | |
Běžné výdaje: | |||||
Bankovní služby | 193,3 | 200 | 300,0 | 300 | 1,50 |
Pojištění motorových vozidel | 31,2 | 40 | 40,0 | 40 | 1,00 |
Ostatní finanční operace (vrácení DPH) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 224,5 | 240 | 340,0 | 340 | 1,42 |
C E L K E M oddíl 6 3 | 224,5 | 240 | 340,0 | 340 | 1,42 |
S K | S R | U R | SR | Index | |
Oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI | |||||
2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 08/07 | |
Běžné výdaje | |||||
Rozpočtová rezerva účelová | 0,0 | 500 | 500,0 | 500 | 1,00 |
Rozpočtová rezerva neúčelová | 0,0 | 8 000 | 21 655,0 | 8 000 | 1,00 |
Nejasné (nedohledané platby) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
Ostatní (jinde nespecifikované) | 697,3 | 0 | 0,0 | 0 | x |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 697,3 | 8 500 | 22 155,0 | 8 500 | 1,00 |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
C E L K E M oddíl 6 4 | 697,3 | 8 500 | 22 155,0 | 8 500 | 1,00 |
Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415
tel: 267 902 111
O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz
Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz
Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku