Výsledky voleb do ZMČ
Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 11 pro volební období 2022 - 2026
Zastupitelstvo městské části Praha 11
Kraj: Hlavní město Praha
Obec: Praha 11
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | PRAHA 11 SOBĚ | 1 | Jaroš Jan PhDr. | 44 | NK | BEZPP | 2 591 | 3,20 | 1 |
1 | PRAHA 11 SOBĚ | 2 | Dvořák Jiří Ing. | 45 | PRAHA SOBĚ | BEZPP | 2 531 | 3,13 | 2 |
1 | PRAHA 11 SOBĚ | 3 | Veselský Michal Bc. DiS. | 42 | NK | Zelení | 2 462 | 3,04 | 3 |
1 | PRAHA 11 SOBĚ | 4 | Svoboda Ondřej Ing. | 28 | NK | BEZPP | 2 479 | 3,06 | 4 |
2 | ANO 2011 | 1 | Prokop Ondřej Ing. | 36 | ANO | ANO | 5 579 | 2,98 | 1 |
2 | ANO 2011 | 2 | Horák Martin Ing. | 50 | ANO | ANO | 5 490 | 2,93 | 2 |
2 | ANO 2011 | 3 | Hrudková Blanka Mgr. | 44 | ANO | BEZPP | 5 424 | 2,90 | 3 |
2 | ANO 2011 | 4 | Bříza Tomáš | 49 | ANO | ANO | 5 429 | 2,90 | 4 |
2 | ANO 2011 | 5 | Šimon Radek | 48 | ANO | ANO | 5 416 | 2,89 | 5 |
2 | ANO 2011 | 6 | Sýkora Petr | 57 | ANO | BEZPP | 5 483 | 2,93 | 6 |
2 | ANO 2011 | 7 | Štefek Petr Ing. | 47 | ANO | BEZPP | 5 375 | 2,87 | 7 |
2 | ANO 2011 | 8 | Dohnálek Jan Mgr. | 37 | ANO | BEZPP | 5 396 | 2,88 | 8 |
2 | ANO 2011 | 9 | Svitáková Natálie | 25 | ANO | BEZPP | 5 380 | 2,88 | 9 |
2 | ANO 2011 | 10 | Novák Tomáš Ing. | 36 | ANO | BEZPP | 5 388 | 2,88 | 10 |
5 | Hnutí pro Prahu 11 | 1 | Zdeňková Šárka PhDr. | 44 | HPP 11 | HPP 11 | 6 171 | 3,06 | 1 |
5 | Hnutí pro Prahu 11 | 2 | Hovorková Ivana Mgr. | 36 | HPP 11 | HPP 11 | 6 042 | 2,99 | 2 |
5 | Hnutí pro Prahu 11 | 3 | Kulhánek Aleš Ing. Ph.D. | 44 | HPP 11 | HPP 11 | 6 055 | 3,00 | 3 |
5 | Hnutí pro Prahu 11 | 4 | Kos Ladislav Ing. | 64 | HPP 11 | HPP 11 | 5 995 | 2,97 | 4 |
5 | Hnutí pro Prahu 11 | 5 | Šafránková Alžběta | 74 | HPP 11 | KDU-ČSL | 5 819 | 2,88 | 5 |
5 | Hnutí pro Prahu 11 | 6 | Vrkoč Libor Bc. | 56 | HPP 11 | HPP 11 | 5 839 | 2,89 | 6 |
5 | Hnutí pro Prahu 11 | 7 | Malá Zuzana RNDr. Ph.D. | 58 | HPP 11 | BEZPP | 5 935 | 2,94 | 7 |
5 | Hnutí pro Prahu 11 | 8 | Štyler Jiří Ing. | 56 | HPP 11 | HPP 11 | 5 863 | 2,90 | 8 |
5 | Hnutí pro Prahu 11 | 9 | Farmačka Martin | 48 | HPP 11 | HPP 11 | 5 840 | 2,89 | 9 |
5 | Hnutí pro Prahu 11 | 10 | Milaberský Marek | 48 | HPP 11 | HPP 11 | 5 767 | 2,86 | 10 |
5 | Hnutí pro Prahu 11 | 11 | Schreier Josef | 58 | HPP 11 | KDU-ČSL | 5 749 | 2,85 | 11 |
6 | TOP 09, Starostové a nezávislí | 1 | Lepš Jakub Mgr. M.A. | 48 | TOP 09 | TOP 09 | 2 220 | 3,41 | 1 |
6 | TOP 09, Starostové a nezávislí | 2 | Soukupová Radka Ing. | 61 | STAN | BEZPP | 2 111 | 3,25 | 2 |
6 | TOP 09, Starostové a nezávislí | 5 | Dolanská Tereza Mgr. | 43 | TOP 09 | TOP 09 | 2 081 | 3,20 | 3 |
7 | Česká pirátská strana | 2 | Dohnal Jiří | 45 | Piráti | Piráti | 2 361 | 3,38 | 1 |
7 | Česká pirátská strana | 1 | Böhmová Zuzana Mgr. | 32 | Piráti | Piráti | 2 207 | 3,16 | 2 |
7 | Česká pirátská strana | 3 | Kocourek Josef | 58 | Piráti | Piráti | 2 147 | 3,07 | 3 |
8 | Společně pro Prahu 11-ODS a NK | 1 | Sedeke Martin Ing. | 56 | ODS | ODS | 2 507 | 3,03 | 1 |
8 | Společně pro Prahu 11-ODS a NK | 2 | Dittrich Pavel Mgr. | 65 | ODS | ODS | 2 561 | 3,09 | 2 |
8 | Společně pro Prahu 11-ODS a NK | 3 | Křiváček Petr MUDr. MBA | 57 | ODS | ODS | 2 484 | 3,00 | 3 |
8 | Společně pro Prahu 11-ODS a NK | 4 | Nováček Ondřej | 36 | ODS | ODS | 2 444 | 2,95 | 4 |
Celkem zobrazeno kandidátů:35
Zdroj: ČSÚ
Vytvořeno 29.9.2022 11:53:28 | přečteno 28850x | Ivana Dudová