Celkový počet mandátů v ZMČ
V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha 11 konaných ve dnech: 23. a 24. září 2022, bylo v Praze 11 zvoleno 35-členné zastupitelstvo a podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí byly zjištěny tyto výsledky voleb:
Obec: Praha 11
Výsledky voleb – Obec Praha 11 – souhrnné informace
Počet volených členů zastupitelstva | Počet volebních obvodů | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
35 | 1 | 62 | 62 | 100,00 | 54 843 | 23 492 | 42,84 | 23 438 | 749 107 |
Výsledky voleb – Obec Praha 11
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů | Podíly hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | PRAHA 11 SOBĚ | 80 765 | 10,78 | 35 | 749 107,00 | 10,78 | 4 | X |
2 | ANO 2011 | 186 773 | 24,93 | 35 | 749 107,00 | 24,93 | 10 | X |
3 | R.Vašíček – MY CO TU ŽIJEME | 22 776 | 3,04 | 35 | 749 107,00 | 3,04 | 0 | - |
4 | Koalice pro důstojný život | 21 311 | 2,84 | 35 | 749 107,00 | 2,84 | 0 | - |
5 | Hnutí pro Prahu 11 | 201 497 | 26,90 | 35 | 749 107,00 | 26,89 | 11 | X |
6 | TOP 09, Starostové a nezávislí | 64 940 | 8,67 | 35 | 749 107,00 | 8,66 | 3 | X |
7 | Česká pirátská strana | 69 796 | 9,32 | 35 | 749 107,00 | 9,31 | 3 | X |
8 | Společně pro Prahu 11-ODS a NK | 82 681 | 11,04 | 35 | 749 107,00 | 11,03 | 4 | X |
9 | Sdružení pro Jižní Město | 18 568 | 2,48 | 34 | 727 703,94 | 2,55 | 0 | - |
Zdroj: ČSÚ
Vytvořeno 29.9.2022 12:02:11 | přečteno 21332x | Ivana Dudová