Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (dále jen VOK) budou v prvním pololetí roku 2022 přistavovány v níže uvedených termínech.
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.:
VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.:
VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách od 15:00 hodin a odvezeny budou ihned po naplnění. VOK mají tmavě modrou barvu. Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.
Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m. Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha. VOK přistavuje svozová společnost MIKAPA plus, s.r.o., jako subdodavatel na základě smlouvy mezi hl. m. Prahou a společností Pražské VOK a MSD. Harmonogram přistavení VOK sestavuje Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 v rámci podmínek stanovených Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP) a po dohodě se svozovou společností, harmonogram poté ještě podléhá schválení MHMP.
Objemný odpad můžete zdarma odložit také ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Bartůňkova u stanice metra Opatov nebo v kterémkoliv z dalších sběrných dvorů hl. m. Prahy. Pokud nemáte možnost odvézt odpad do sběrného dvora vlastními prostředky, můžete využít službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.
VOK budou přistaveny ve stanovený den od 15:00 hod. a odvezeny ihned po naplnění.
Jižní Město I | |
A. Malé × Hviezdoslavova | 17. 1., 31. 5. |
Bachova 1593 | 13. 4. |
Bachova × Mikulova | 16. 5. |
Benkova 1691 (parkoviště) | 10. 5. |
Blažimská × Klapálkova | 3. 5. |
Brandlova 1641 (za Startem) | 3. 3., 6. 6. |
Brechtova × Květnového vítězství | 20. 4. |
Brodského 1671 | 21. 4. |
Černockého (parkoviště) | 19. 1. |
Divišovská × Šternovská | 19. 5. |
Doubravická × Bohúňova | 25. 1., 23. 5. |
Hekrova 853 (parkoviště) | 2. 2., 15. 6. |
Hlavatého × Mejstříkova | 7. 3., 8. 6. |
Hněvkovského 1374 | 27. 4., 29. 6. |
Chomutovická | 12. 4. |
Janouchova 671 (u MŠ) | 26. 1., 25. 5. |
Klapálkova × Čenětická | 1. 3. |
Konstantinova × Metodějova | 28. 2., 1. 6. |
Kosmická × Anny Drabíkové | 5. 4., 20. 6. |
Kryštofova × Kazimírova | 9. 3., 18. 5. |
Křejpského 1514 | 4. 4. |
Ledvinova (u Chodovské tvrze) | 30. 3. |
Majerského × Samohelova | 26. 5. |
Matúškova 831 (u Blankytu) | 29. 3. |
Metodějova (parkoviště) | 28. 4. |
Michnova × Podjavorinské | 27. 1., 14. 6. |
Mnichovická × Tatarkova | 9. 5. |
Modletická 1390 (vnitroblok) | 24. 2., 28. 6. |
Mokrá × Zimákova | 23. 2. |
Novomeského 690 (parkoviště) | 11. 4. |
Plickova 880 | 17. 5. |
Radimovická 1424 (parkoviště) | 4. 5. |
Rujanská × Donovalská (u TS) | 10. 3. |
Schulhoffova 794 | 7. 4. |
Stachova × V Hájích | 12. 5. |
Šalounova 1939 | 24. 3. |
Štichova 640 (parkoviště) | 28. 3., 22. 6. |
Tererova (u ZŠ) | 7. 2., 9. 6. |
Valentova (parkoviště proti čp. 1737) | 9. 2., 30. 5. |
Ženíškova × Květnového vítězství | 31. 1., 24. 5. |
Jižní Město II + starý Chodov | |
Dědinova × Filipova | 15. 2., 27. 6. |
Dědinova 2002 | 6. 4. |
Gregorova × Hrudičkova | 14. 3. |
Hráského × Jarníkova | 16. 3., 21. 6. |
Hrdličkova × Blatenská | 17. 2., 13. 6. |
K Dubu | nepřistaveno |
Kloboukova 2230 (parkoviště) | 25. 4. |
Krejnická 2021 (za Chrpou) | 26. 4. |
Láskova × Malenická | 5. 5. |
Lažanského | nepřistaveno |
Nechvílova 1826 (čp. 1826–1829) | 31. 3. |
Petýrkova 1953 | 11. 5. |
U Nové dálnice | 21. 3. |
Vojtíškova 1783 | 21. 2. |
Mapy stanovišť VOK (Mapy.cz): Jižní Město I, Jižní Město II + starý Chodov (z technických důvodů bylo nutné mapu rozdělit).
Stanoviště VOK na celém území hl. m. Prahy se zobrazují, po schválení harmonogramu MHMP i spolu s termíny přistavení, také v dynamické mapě Komplexního systému nakládání s komunálním odpadem.
Bližší informace získáte na Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, tel.: 267 902 355, 267 902 369 nebo 267 902 320.
Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415
tel: 267 902 111
O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz
Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku