Ve vybraných stanovištích sběrných nádob na tříděný odpad jsou přistaveny kontejnery na sběr kovových obalů.
Sběr kovových obalů organizuje stejně jako u ostatních složek tříděného odpadu hl. m. Praha a kontejnery na kovové obaly přistavuje a vyváží svozová společnost Pražské služby, a.s.
Sběrné nádoby na kovové obaly byly na Jižním Městě přistaveny poprvé v roce 2016 na 17 vybraných stanovišť tříděného odpadu, další byly přidány v roce 2018 a zejména 2019 a k 1. lednu 2020 je nádoba na kovy umístěna již v 53 stanovištích tříděného odpadu (z celkových 220 stanovišť).
Do kontejnerů na kovové obaly je možné odložit prázdné kovové:
Do kontejnerů na kovové obaly neodkládejte jiné než kovové obaly a dále ani:
Nádobky od sprejů (i prázdné) jsou považovány za nebezpečný odpad a stejně jako obaly od nebezpečných látek je lze odevzdat ve sběrném dvoře hl. m. Prahy (nejbližší je v ul. Bartůňkova u stanice metra Opatov) nebo při mobilním sběru nebezpečných odpadů.
Kontejnery na kovové obaly jsou umístěny v těchto vybraných stanovištích sběrných nádob na tříděný komunální odpad:
Umístění stanoviště | Číslo stanoviště | Název stanoviště |
Jižní Město I | ||
Bachova 1568 | 0011/ 111 | Bachova 1567/5 |
Bachova 1593 | 0011/ 130 | Bachova 1593/2 |
Blažimská 3141 | 0011/ 020 | Blažimská 3141/8 |
Bohúňova (u štítu domu Doubravická 1301) | 0011/ 056 | Doubravická 1301/2 |
Brandlova 2236 | 0011/ 168 | Brandlova 1557/3 |
Brodského 1663 | 0011/ 099 | Brodského 1663/2 |
Divišovská 2311/10 | 0011/ 147 | Divišovská 2310/5 |
Donovalská × Benkova | 0011/ 138 | Benkova 1685/32 |
Doubravická 1305/10 | 0011/153 | Doubravická 1305/10 |
Dubnova (proti štítu Hekrova 853) | 0011/ 108 | Dubnova 807/1 |
Hlavatého 662 | 0011/ 066 | Hlavatého 662/17 |
Hněvkovského (proti štítu Brandlova 1385) | 0011/ 167 | Brandlova 1385/10 |
Hviezdoslavova (u štítu A. Drabíkové 535) | 0011/ 044 | Hviezdoslavova 510/27 |
Hviezdoslavova 515/37 | 0011/159 | Hviezdoslavova 515/37 |
Hviezdoslavova 501/9 | 0011/080 | Hviezdoslavova 501/9 |
Janouchova 660 | 0011/ 145 | Janouchova 660/13 |
Jašíkova 1532 | 0011/ 212 | Jašíkova 1532/2 |
Jažlovická 1327 | 0011/ 199 | Jažlovická 1327/18 |
Kahovská 1706 | 0011/ 152 | Kahovská 1706/2 |
K Jezeru × V Hájích | 0011/ 137 | K jezeru 471/40 |
Ke Stáčírně (u křížení s ulicí Dobrovolského) | 0011/092 | Stýblova 943/50 |
Konstantinova 1498 | 0011/ 187 | Konstantinova 1498/48 |
Kryštofova 873 | 0011/ 062 | Kryštofova 873/11 |
Křejpského 1506 | 0011/ 134 | Křejpského 1506/33 |
Kunínova 1691 | 0011/ 089 | Kunínova 1723/9 |
Kupeckého 763 | 0011/ 210 | Kupeckého 764/11 |
Květnového vítězství 774 | 0011/ 141 | Květnového vítězství 773/73 |
Lečkova 1521 | 0011/ 012 | Lečkova 1522/13 |
Majerského 2049 | 0011/ 150 | Samohelova 2051/4 |
Majerského 2039/23 | 0011/033 | Majerského 2039/23 |
Matúškova × Dubnova | 0011/ 077 | Matúškova 787/12 |
Michnova 1622/4 (u polikliniky) | 0011/042 | Michnova 1622/4 |
Michnova 1626 | 0011/ 043 | Michnova 1626/2 |
Mikulova 1582 | 0011/ 122 | Mikulova 1583/2 |
Mnichovická 715 | 0011/ 186 | Mnichovická 715/12 |
Nešporova × Kropáčkova | 0011/ 115 | Nešporova 573/2 |
Plickova 552 | 0011/ 181 | Plickova 552/23 |
Podjavorinské 1598 | 0011/ 198 | Podjavorinské 1598/6 |
Schulhoffova 792/1 | 0011/106 | Schulhoffova 792/1 |
Stříbrského 686 | 0011/ 154 | Stříbrského 686/8 |
Šalounova 1932 | 0011/ 083 | Šalounova 1932/20 |
Štichova 587 | 0011/ 195 | Štichova 587/11 |
Štichova 594 | 0011/ 120 | Štichova 594/14 |
Tererova 1351 | 0011/ 054 | Tererova 1351/9 |
U Přehrady | 0011/ 160 | Nad úpadem 403/1 |
V Jezírkách 1545 | 0011/ 132 | V jezírkách 1545/16 |
Valentova 1733 | 0011/ 096 | Valentova 1733/3 |
Zdiměřická 1442 | 0011/ 133 | Zdiměřická 1425/5 |
Zdiměřická 2403 | 0011/ 073 | Zdiměřická 1437/29 |
Zimákova (mezi ul. Mokrá a Vápeníkova) | 0011/ 148 | Mokrá 963 |
Ženíškova 1646 | 0011/ 222 | Ženíškova 1646/1 |
Jižní Město II + starý Chodov | ||
Dědinova 1985 | 0011/ 180 | Dědinova 1985/10 |
Hráského 1910 | 0011/ 013 | Hráského 1924/13 |
Hrdličkova 2189 | 0011/ 176 | Hrdličkova 2197/13 |
Jarníkova 1870 | 0011/ 008 | Jarníkova 1870/24 |
Klírova × Šustova | 0011/ 007 | Klírova 1918/11 |
Láskova 1813 | 0011/ 116 | Láskova 1813/10 |
Lažanského × 7. května | 0011/ 022 | Lažanského 510/8 |
Malenická 1788 | 0011/ 172 | Malenická 1788/7 |
Petýrkova 1952 | 0011/ 067 | Petýrkova 1952/22 |
Mapa stanovišť kontejnerů na kovy (Mapy.cz)
Mapa tříděného odpadu (hl. m. Praha)
Další informace naleznete na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy nebo na stránkách svozové společnosti Pražské služby, a.s.
Sky Opatov – nové vedení MČ Praha 11 nesouhlasí se zástavbou na louce u polikliniky Opatovská
Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415
tel: 267 902 111
O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz
Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku