Přehled dětských hřišť na území MČ Praha 11, který vznikl s cílem poskytnout všem co nejvíce informací o vybavení dětských hřišť a pomoci rodičům při výběru hezkého hřiště nejen v nejbližším okolí bydliště.
Pořadí |
č. DH |
Název/Situování |
Ke stažení |
1 | 164 | Chodovská tvrz | ![]() |
2 |
157 | Donovalská 1660 | ![]() |
3 | 205 | Horčičkova 544 | ![]() |
4 | 167 | Zdiměřická - vnitroblok | ![]() |
5 | 181 | Tererova - park | ![]() |
6 | 187 | Vidimova - vnitroblok | ![]() |
7 | 207 | Kropáčkova 558 | ![]() |
8 | 208 | Mendelova před ZŠ | ![]() |
9 | 202 | Anežky Malé 531 | ![]() |
10, 11 | 155, 156 | Leopoldova - Brodského | ![]() |
12 | 141 | Valentova 1735 | ![]() |
13 | 224 | Schulhoffova 790 | ![]() |
14 | 131 | Markušova - vnitroblok | ![]() |
15 | 119 | Vejvanovského 1612 | ![]() |
16 | 98 | Křejpského 1510 | ![]() |
17 | 94 | Šalounova - vnitroblok | ![]() |
18 | 172 | Radimovická 1780 | ![]() |
19 | 211 | Starobylá | ![]() |
20 | 194 | Hlavatého u DD | ![]() |
21 | 209 | Hviezdoslavova - Výstavní | ![]() |
22 | 206 | Kropáčkova 563 | ![]() |
23 | 214 | Brechtova 827 | ![]() |
24 | 100 | Šalounova u DDM | ![]() |
25 | 159 | Majerského 2037 | ![]() |
26 | 180 | Tererova - vnitroblok | ![]() |
27 | 160 | Klapálkova 3136 | ![]() |
28 | 168 | Zdiměřická 1430 | ![]() |
29 | 163 | Čenětická 2218 | ![]() |
30 | 203 | Kosmická (u KFC) | ![]() |
31 | 198 | Borošova 634 | ![]() |
32 | 116 | Mikulova - vnitroblok | ![]() |
33 | 89 | Ke sv. Izidoru (OS Chodov) | ![]() |
34 | 185 | Jažlovická 1330 | ![]() |
35 | 126 | Chaloupkova 1367 | ![]() |
36 | 190 | Novomeského 690 | ![]() |
37 | 196 | Rašova 854 | ![]() |
38 | 136 | V Průčelí 1652 | ![]() |
39 | 212 | Hekrova 818 | ![]() |
40 | 192 | Ocelíkova | ![]() |
41 | 107 | Konstantinova 1481 | ![]() |
42 | 120 | Michnova 1622 | ![]() |
43 | 220 | Matúškova 803 | ![]() |
44 | 210 | Nad Úpadem | ![]() |
45 | - | Park u Chodovské tvrze - I, nová část | ![]() |
46 | - | Park u Chodovské tvrze - II, nová část | ![]() |
47 | - | Centrální park - u ulice Křejpského | ![]() |
48 | - | Centrální park - u ZŠ Mikulova | ![]() |
49, 50 | 55, 56 | Hráského 1925 a 1928 | ![]() |
51 | 87 | Nechvílova 1853 | ![]() |
52 | 79 | Nechvílova - Láskova | ![]() |
53, 58 | 39, 41 | Dědinova 1988, Dědinova - Petýrkova | ![]() |
54 | 38 | Dědinova 2003 | ![]() |
55 | 10 | Kloboukova - Babákova | ![]() |
56 | 11 | Kloboukova 2230 | ![]() |
57 | 24 | Augustinova 2074 - u lesa | ![]() |
59 | 61 | Klírova - vnitroblok | ![]() |
60 | 28 | Augustinova - vnitroblok | ![]() |
62 | 77 | Láskova 1811 | ![]() |
63 | 4 | Hrdličkova - Babákova | ![]() |
64 | 5 | Hrdličkova - Blatenská | ![]() |
65 | 7 | Kloboukova 2202 | ![]() |
66 | 415 | U Rybářství | ![]() |
67 | 416 | Rákosníček - Klírova | ![]() |
68 | 417 | Košíkovský park | ![]() |
69 | 418 | Rákosníček - Chalupkova | ![]() |
70 | 419 | Brandlova - PaRo | ![]() |
71 | 420 | Petýrkova 1994 - PaRo | ![]() |
72 | - | V Jezírkách - PaRo | ![]() |
Dětská hřiště naleznete rovněž v interaktivní mapě městské části pod následujícím odkazem : Mapa MČ Praha 11.
Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415
tel: 267 902 111
O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz
Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz
Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku