Podklady a výstupy jednání ZMČ (video záznam, hlasování, zápisy)
Vážení občané, v rámci zkvalitnění informovanosti občanů a zvýšení transparentnosti svých kroků zpřístupňujeme v předstihu podklady pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 11:
- návrh programu
- návrhy usnesení, přílohy usnesení
- důvodové zprávy, přílohy důvodové zprávy
Dále zveřejňujeme:
- schválené usnesení a jejich přílohy
- výsledky hlasování
- zápisy z jednání
- přímé přenosy z jednání ZMČ v den jednání (on-line přenos ze ZMČ)
- video záznamy z jednání ZMČ, které se archivují u jednotlivých jednání
Aktuální a schválený program jednání zasedání zastupitelstva:
PROGRAM ZMČ
Návrh Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), společné jednání
Číslo usnesení: | 0015/40/Z/2018 |
---|---|
Typ: | Usnesení |
Předkladatel: | Ing. Urbánek Stanislav CSc., radní |
Usnesení: | ![]() |
Přílohy usnesení: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hlasovat každou připomínku zvlášť
Toto 57. hlasování proběhlo v 20:14:15
- Přítomných: 33
- Nepřítomných: 12
- Pro: 15
- Proti: 1
- Zdrželo se: 2
- Nehlasovalo: 15
Jméno | Strana | Hlas |
---|---|---|
Ing. Balík Oldřich | ANO 2011 | Nehlasoval |
JUDr. Jeřábková Věra, CSc. | ANO 2011 | Pro |
Ing. Jirava Petr | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Prokop Ondřej | ANO 2011 | Pro |
Říčař Jan, MBA | ANO 2011 | Nehlasoval |
Mgr. Valigurský Leoš | ANO 2011 | Nehlasoval |
Mgr. Jindráková Soňa | ČSSD | Nehlasoval |
Šaray Ivan Mgr. Bc. | ČSSD | Pro |
Ing. Štefek Petr | ČSSD | Nehlasoval |
Dohnal Jiří | HPP11 | Pro |
Farmačka Martin | HPP11 | Pro |
Ing. Frey Jan | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Kos Ladislav | HPP11 | Pro |
Ing. Krautwurm Jiří, Ph.D. | HPP11 | Pro |
JUDr. Kuchař Václav | HPP11 | Pro |
RNDr. Kvítek Zděnek, Ph.D. | HPP11 | Pro |
Lukeš Petr | HPP11 | Nehlasoval |
Miler Filip | HPP11 | Pro |
Ing. Řivnáčová Irena | HPP11 | Pro |
Ing. Štyler Jiří | HPP11 | Pro |
PhDr. Zdeňková Šárka | HPP11 | Nehlasoval |
RNDr. Zelenková Kateřina | HPP11 | Pro |
Ing. Korbel Rostislav | JM-ND | Pro |
Mgr. Mlejnský Dalibor | JM-ND | Nehlasoval |
Sýkora Petr | JM-ND | Nehlasoval |
Ing. Semela Jiří | KSČM | Nehlasoval |
Gabriel Jan | ODS | Nehlasoval |
Zítka Luděk | ODS | Nehlasoval |
Mgr. Jileček Tomáš | TOP09 | Nehlasoval |
Mgr. Lepš Jakub, M.A. | TOP09 | Zdržel se |
Bc. Mareš Jan | TOP09 | Zdržel se |
Stárek Jan | TOP09 | Pro |
Ing. Urbánek Stanislav, CSc. | TOP09 | Proti |
Toto 58. hlasování proběhlo v 20:27:07
- Přítomných: 33
- Nepřítomných: 12
- Pro: 16
- Proti: 0
- Zdrželo se: 0
- Nehlasovalo: 17
Jméno | Strana | Hlas |
---|---|---|
Ing. Balík Oldřich | ANO 2011 | Pro |
JUDr. Jeřábková Věra, CSc. | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Jirava Petr | ANO 2011 | Pro |
Ing. Prokop Ondřej | ANO 2011 | Nehlasoval |
Říčař Jan, MBA | ANO 2011 | Nehlasoval |
Mgr. Valigurský Leoš | ANO 2011 | Nehlasoval |
Mgr. Jindráková Soňa | ČSSD | Nehlasoval |
Šaray Ivan Mgr. Bc. | ČSSD | Pro |
Ing. Štefek Petr | ČSSD | Pro |
Dohnal Jiří | HPP11 | Nehlasoval |
Farmačka Martin | HPP11 | Pro |
Ing. Frey Jan | HPP11 | Pro |
Ing. Kos Ladislav | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Krautwurm Jiří, Ph.D. | HPP11 | Nehlasoval |
JUDr. Kuchař Václav | HPP11 | Nehlasoval |
RNDr. Kvítek Zděnek, Ph.D. | HPP11 | Pro |
Lukeš Petr | HPP11 | Pro |
Miler Filip | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Řivnáčová Irena | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Štyler Jiří | HPP11 | Nehlasoval |
PhDr. Zdeňková Šárka | HPP11 | Pro |
RNDr. Zelenková Kateřina | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Korbel Rostislav | JM-ND | Pro |
Mgr. Mlejnský Dalibor | JM-ND | Nehlasoval |
Sýkora Petr | JM-ND | Pro |
Ing. Semela Jiří | KSČM | Nehlasoval |
Gabriel Jan | ODS | Nehlasoval |
Zítka Luděk | ODS | Nehlasoval |
Mgr. Jileček Tomáš | TOP09 | Pro |
Mgr. Lepš Jakub, M.A. | TOP09 | Pro |
Bc. Mareš Jan | TOP09 | Pro |
Stárek Jan | TOP09 | Pro |
Ing. Urbánek Stanislav, CSc. | TOP09 | Pro |
Toto 59. hlasování proběhlo v 13:15:25
- Přítomných: 36
- Nepřítomných: 9
- Pro: 11
- Proti: 2
- Zdrželo se: 8
- Nehlasovalo: 15
Jméno | Strana | Hlas |
---|---|---|
Ing. Balík Oldřich | ANO 2011 | Nehlasoval |
JUDr. Jeřábková Věra, CSc. | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Jirava Petr | ANO 2011 | Proti |
Ing. Kováč Tibor | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Pluta Michal | ANO 2011 | Zdržel se |
Ing. Prokop Ondřej | ANO 2011 | Nehlasoval |
Říčař Jan, MBA | ANO 2011 | Nehlasoval |
Mgr. Valigurský Leoš | ANO 2011 | Pro |
Belaník Josef | ČSSD | Nehlasoval |
Mgr. Jindráková Soňa | ČSSD | Nehlasoval |
Šaray Ivan Mgr. Bc. | ČSSD | Nehlasoval |
Ing. Štefek Petr | ČSSD | Zdržel se |
Farmačka Martin | HPP11 | Pro |
Ing. Frey Jan | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Kos Ladislav | HPP11 | Pro |
Ing. Krautwurm Jiří, Ph.D. | HPP11 | Pro |
Ing. Kulhánek Aleš, Ph.D. | HPP11 | Pro |
RNDr. Kvítek Zděnek, Ph.D. | HPP11 | Pro |
Lukeš Petr | HPP11 | Nehlasoval |
Miler Filip | HPP11 | Pro |
Ing. Řivnáčová Irena | HPP11 | Pro |
Ing. Štyler Jiří | HPP11 | Pro |
RNDr. Zelenková Kateřina | HPP11 | Pro |
Zlámal Josef | HPP11 | Pro |
Ing. Korbel Rostislav | JM-ND | Nehlasoval |
Mgr. Mlejnský Dalibor | JM-ND | Nehlasoval |
Bayer Vojtěch | KSČM | Zdržel se |
JUDr. Hoffman František | KSČM | Zdržel se |
Ing. Semela Jiří | KSČM | Nehlasoval |
Mgr. Dittrich Pavel | ODS | Zdržel se |
Gabriel Jan | ODS | Proti |
Mgr. Jileček Tomáš | TOP09 | Zdržel se |
Mgr. Lepš Jakub, M.A. | TOP09 | Nehlasoval |
Bc. Mareš Jan | TOP09 | Nehlasoval |
Stárek Jan | TOP09 | Zdržel se |
Ing. Urbánek Stanislav, CSc. | TOP09 | Zdržel se |
Toto 60. hlasování proběhlo v 13:15:58
- Přítomných: 36
- Nepřítomných: 9
- Pro: 13
- Proti: 1
- Zdrželo se: 6
- Nehlasovalo: 16
Jméno | Strana | Hlas |
---|---|---|
Ing. Balík Oldřich | ANO 2011 | Nehlasoval |
JUDr. Jeřábková Věra, CSc. | ANO 2011 | Pro |
Ing. Jirava Petr | ANO 2011 | Proti |
Ing. Kováč Tibor | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Pluta Michal | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Prokop Ondřej | ANO 2011 | Nehlasoval |
Říčař Jan, MBA | ANO 2011 | Nehlasoval |
Mgr. Valigurský Leoš | ANO 2011 | Pro |
Belaník Josef | ČSSD | Nehlasoval |
Mgr. Jindráková Soňa | ČSSD | Nehlasoval |
Šaray Ivan Mgr. Bc. | ČSSD | Nehlasoval |
Ing. Štefek Petr | ČSSD | Zdržel se |
Farmačka Martin | HPP11 | Pro |
Ing. Frey Jan | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Kos Ladislav | HPP11 | Pro |
Ing. Krautwurm Jiří, Ph.D. | HPP11 | Pro |
Ing. Kulhánek Aleš, Ph.D. | HPP11 | Pro |
RNDr. Kvítek Zděnek, Ph.D. | HPP11 | Pro |
Lukeš Petr | HPP11 | Nehlasoval |
Miler Filip | HPP11 | Pro |
Ing. Řivnáčová Irena | HPP11 | Pro |
Ing. Štyler Jiří | HPP11 | Pro |
RNDr. Zelenková Kateřina | HPP11 | Pro |
Zlámal Josef | HPP11 | Pro |
Ing. Korbel Rostislav | JM-ND | Nehlasoval |
Mgr. Mlejnský Dalibor | JM-ND | Nehlasoval |
Bayer Vojtěch | KSČM | Zdržel se |
JUDr. Hoffman František | KSČM | Zdržel se |
Ing. Semela Jiří | KSČM | Nehlasoval |
Mgr. Dittrich Pavel | ODS | Nehlasoval |
Gabriel Jan | ODS | Zdržel se |
Mgr. Jileček Tomáš | TOP09 | Zdržel se |
Mgr. Lepš Jakub, M.A. | TOP09 | Nehlasoval |
Bc. Mareš Jan | TOP09 | Nehlasoval |
Stárek Jan | TOP09 | Pro |
Ing. Urbánek Stanislav, CSc. | TOP09 | Zdržel se |
Toto 61. hlasování proběhlo v 13:18:33
- Přítomných: 37
- Nepřítomných: 8
- Pro: 13
- Proti: 0
- Zdrželo se: 8
- Nehlasovalo: 16
Jméno | Strana | Hlas |
---|---|---|
Ing. Balík Oldřich | ANO 2011 | Nehlasoval |
JUDr. Jeřábková Věra, CSc. | ANO 2011 | Pro |
Ing. Jirava Petr | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Kováč Tibor | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Pluta Michal | ANO 2011 | Zdržel se |
Ing. Prokop Ondřej | ANO 2011 | Zdržel se |
Říčař Jan, MBA | ANO 2011 | Nehlasoval |
Mgr. Valigurský Leoš | ANO 2011 | Pro |
Belaník Josef | ČSSD | Nehlasoval |
Mgr. Jindráková Soňa | ČSSD | Nehlasoval |
Šaray Ivan Mgr. Bc. | ČSSD | Nehlasoval |
Ing. Štefek Petr | ČSSD | Nehlasoval |
Dohnal Jiří | HPP11 | Pro |
Farmačka Martin | HPP11 | Pro |
Ing. Frey Jan | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Kos Ladislav | HPP11 | Pro |
Ing. Krautwurm Jiří, Ph.D. | HPP11 | Pro |
Ing. Kulhánek Aleš, Ph.D. | HPP11 | Pro |
RNDr. Kvítek Zděnek, Ph.D. | HPP11 | Pro |
Lukeš Petr | HPP11 | Nehlasoval |
Miler Filip | HPP11 | Pro |
Ing. Řivnáčová Irena | HPP11 | Pro |
Ing. Štyler Jiří | HPP11 | Pro |
RNDr. Zelenková Kateřina | HPP11 | Pro |
Zlámal Josef | HPP11 | Pro |
Ing. Korbel Rostislav | JM-ND | Nehlasoval |
Mgr. Mlejnský Dalibor | JM-ND | Nehlasoval |
Bayer Vojtěch | KSČM | Zdržel se |
JUDr. Hoffman František | KSČM | Zdržel se |
Ing. Semela Jiří | KSČM | Nehlasoval |
Mgr. Dittrich Pavel | ODS | Nehlasoval |
Gabriel Jan | ODS | Nehlasoval |
Mgr. Jileček Tomáš | TOP09 | Zdržel se |
Mgr. Lepš Jakub, M.A. | TOP09 | Nehlasoval |
Bc. Mareš Jan | TOP09 | Zdržel se |
Stárek Jan | TOP09 | Zdržel se |
Ing. Urbánek Stanislav, CSc. | TOP09 | Zdržel se |
Toto 62. hlasování proběhlo v 13:19:16
- Přítomných: 37
- Nepřítomných: 8
- Pro: 10
- Proti: 0
- Zdrželo se: 9
- Nehlasovalo: 18
Jméno | Strana | Hlas |
---|---|---|
Ing. Balík Oldřich | ANO 2011 | Nehlasoval |
JUDr. Jeřábková Věra, CSc. | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Jirava Petr | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Kováč Tibor | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Pluta Michal | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Prokop Ondřej | ANO 2011 | Zdržel se |
Říčař Jan, MBA | ANO 2011 | Nehlasoval |
Mgr. Valigurský Leoš | ANO 2011 | Pro |
Belaník Josef | ČSSD | Nehlasoval |
Mgr. Jindráková Soňa | ČSSD | Nehlasoval |
Šaray Ivan Mgr. Bc. | ČSSD | Nehlasoval |
Ing. Štefek Petr | ČSSD | Zdržel se |
Dohnal Jiří | HPP11 | Pro |
Farmačka Martin | HPP11 | Pro |
Ing. Frey Jan | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Kos Ladislav | HPP11 | Pro |
Ing. Krautwurm Jiří, Ph.D. | HPP11 | Zdržel se |
Ing. Kulhánek Aleš, Ph.D. | HPP11 | Pro |
RNDr. Kvítek Zděnek, Ph.D. | HPP11 | Pro |
Lukeš Petr | HPP11 | Nehlasoval |
Miler Filip | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Řivnáčová Irena | HPP11 | Pro |
Ing. Štyler Jiří | HPP11 | Pro |
RNDr. Zelenková Kateřina | HPP11 | Pro |
Zlámal Josef | HPP11 | Pro |
Ing. Korbel Rostislav | JM-ND | Nehlasoval |
Mgr. Mlejnský Dalibor | JM-ND | Nehlasoval |
Bayer Vojtěch | KSČM | Zdržel se |
JUDr. Hoffman František | KSČM | Zdržel se |
Ing. Semela Jiří | KSČM | Zdržel se |
Mgr. Dittrich Pavel | ODS | Nehlasoval |
Gabriel Jan | ODS | Nehlasoval |
Mgr. Jileček Tomáš | TOP09 | Nehlasoval |
Mgr. Lepš Jakub, M.A. | TOP09 | Zdržel se |
Bc. Mareš Jan | TOP09 | Zdržel se |
Stárek Jan | TOP09 | Nehlasoval |
Ing. Urbánek Stanislav, CSc. | TOP09 | Zdržel se |
Toto 63. hlasování proběhlo v 13:22:40
- Přítomných: 37
- Nepřítomných: 8
- Pro: 17
- Proti: 4
- Zdrželo se: 4
- Nehlasovalo: 12
Jméno | Strana | Hlas |
---|---|---|
Ing. Balík Oldřich | ANO 2011 | Nehlasoval |
JUDr. Jeřábková Věra, CSc. | ANO 2011 | Proti |
Ing. Jirava Petr | ANO 2011 | Pro |
Ing. Kováč Tibor | ANO 2011 | Pro |
Ing. Pluta Michal | ANO 2011 | Pro |
Ing. Prokop Ondřej | ANO 2011 | Pro |
Říčař Jan, MBA | ANO 2011 | Pro |
Mgr. Valigurský Leoš | ANO 2011 | Nehlasoval |
Belaník Josef | ČSSD | Pro |
Mgr. Jindráková Soňa | ČSSD | Pro |
Šaray Ivan Mgr. Bc. | ČSSD | Nehlasoval |
Ing. Štefek Petr | ČSSD | Pro |
Dohnal Jiří | HPP11 | Zdržel se |
Farmačka Martin | HPP11 | Zdržel se |
Ing. Frey Jan | HPP11 | Pro |
Ing. Kos Ladislav | HPP11 | Proti |
Ing. Krautwurm Jiří, Ph.D. | HPP11 | Zdržel se |
Ing. Kulhánek Aleš, Ph.D. | HPP11 | Nehlasoval |
RNDr. Kvítek Zděnek, Ph.D. | HPP11 | Nehlasoval |
Lukeš Petr | HPP11 | Pro |
Miler Filip | HPP11 | Proti |
Ing. Řivnáčová Irena | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Štyler Jiří | HPP11 | Proti |
RNDr. Zelenková Kateřina | HPP11 | Nehlasoval |
Zlámal Josef | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Korbel Rostislav | JM-ND | Pro |
Mgr. Mlejnský Dalibor | JM-ND | Nehlasoval |
Bayer Vojtěch | KSČM | Pro |
JUDr. Hoffman František | KSČM | Pro |
Ing. Semela Jiří | KSČM | Pro |
Mgr. Dittrich Pavel | ODS | Pro |
Gabriel Jan | ODS | Pro |
Mgr. Jileček Tomáš | TOP09 | Pro |
Mgr. Lepš Jakub, M.A. | TOP09 | Nehlasoval |
Bc. Mareš Jan | TOP09 | Nehlasoval |
Stárek Jan | TOP09 | Zdržel se |
Ing. Urbánek Stanislav, CSc. | TOP09 | Nehlasoval |
Toto 64. hlasování proběhlo v 13:25:21
- Přítomných: 37
- Nepřítomných: 8
- Pro: 8
- Proti: 2
- Zdrželo se: 2
- Nehlasovalo: 25
Jméno | Strana | Hlas |
---|---|---|
Ing. Balík Oldřich | ANO 2011 | Nehlasoval |
JUDr. Jeřábková Věra, CSc. | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Jirava Petr | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Kováč Tibor | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Pluta Michal | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Prokop Ondřej | ANO 2011 | Nehlasoval |
Říčař Jan, MBA | ANO 2011 | Nehlasoval |
Mgr. Valigurský Leoš | ANO 2011 | Nehlasoval |
Belaník Josef | ČSSD | Nehlasoval |
Mgr. Jindráková Soňa | ČSSD | Nehlasoval |
Šaray Ivan Mgr. Bc. | ČSSD | Nehlasoval |
Ing. Štefek Petr | ČSSD | Nehlasoval |
Dohnal Jiří | HPP11 | Nehlasoval |
Farmačka Martin | HPP11 | Pro |
Ing. Frey Jan | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Kos Ladislav | HPP11 | Pro |
Ing. Krautwurm Jiří, Ph.D. | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Kulhánek Aleš, Ph.D. | HPP11 | Pro |
RNDr. Kvítek Zděnek, Ph.D. | HPP11 | Pro |
Lukeš Petr | HPP11 | Nehlasoval |
Miler Filip | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Řivnáčová Irena | HPP11 | Pro |
Ing. Štyler Jiří | HPP11 | Pro |
RNDr. Zelenková Kateřina | HPP11 | Pro |
Zlámal Josef | HPP11 | Pro |
Ing. Korbel Rostislav | JM-ND | Nehlasoval |
Mgr. Mlejnský Dalibor | JM-ND | Nehlasoval |
Bayer Vojtěch | KSČM | Proti |
JUDr. Hoffman František | KSČM | Zdržel se |
Ing. Semela Jiří | KSČM | Proti |
Mgr. Dittrich Pavel | ODS | Nehlasoval |
Gabriel Jan | ODS | Nehlasoval |
Mgr. Jileček Tomáš | TOP09 | Nehlasoval |
Mgr. Lepš Jakub, M.A. | TOP09 | Nehlasoval |
Bc. Mareš Jan | TOP09 | Zdržel se |
Stárek Jan | TOP09 | Nehlasoval |
Ing. Urbánek Stanislav, CSc. | TOP09 | Nehlasoval |
Toto 65. hlasování proběhlo v 13:26:01
- Přítomných: 37
- Nepřítomných: 8
- Pro: 9
- Proti: 1
- Zdrželo se: 6
- Nehlasovalo: 21
Jméno | Strana | Hlas |
---|---|---|
Ing. Balík Oldřich | ANO 2011 | Nehlasoval |
JUDr. Jeřábková Věra, CSc. | ANO 2011 | Pro |
Ing. Jirava Petr | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Kováč Tibor | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Pluta Michal | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Prokop Ondřej | ANO 2011 | Proti |
Říčař Jan, MBA | ANO 2011 | Nehlasoval |
Mgr. Valigurský Leoš | ANO 2011 | Pro |
Belaník Josef | ČSSD | Nehlasoval |
Mgr. Jindráková Soňa | ČSSD | Nehlasoval |
Šaray Ivan Mgr. Bc. | ČSSD | Nehlasoval |
Ing. Štefek Petr | ČSSD | Zdržel se |
Dohnal Jiří | HPP11 | Nehlasoval |
Farmačka Martin | HPP11 | Pro |
Ing. Frey Jan | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Kos Ladislav | HPP11 | Pro |
Ing. Krautwurm Jiří, Ph.D. | HPP11 | Zdržel se |
Ing. Kulhánek Aleš, Ph.D. | HPP11 | Pro |
RNDr. Kvítek Zděnek, Ph.D. | HPP11 | Nehlasoval |
Lukeš Petr | HPP11 | Nehlasoval |
Miler Filip | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Řivnáčová Irena | HPP11 | Pro |
Ing. Štyler Jiří | HPP11 | Pro |
RNDr. Zelenková Kateřina | HPP11 | Pro |
Zlámal Josef | HPP11 | Pro |
Ing. Korbel Rostislav | JM-ND | Nehlasoval |
Mgr. Mlejnský Dalibor | JM-ND | Nehlasoval |
Bayer Vojtěch | KSČM | Zdržel se |
JUDr. Hoffman František | KSČM | Zdržel se |
Ing. Semela Jiří | KSČM | Nehlasoval |
Mgr. Dittrich Pavel | ODS | Nehlasoval |
Gabriel Jan | ODS | Nehlasoval |
Mgr. Jileček Tomáš | TOP09 | Nehlasoval |
Mgr. Lepš Jakub, M.A. | TOP09 | Nehlasoval |
Bc. Mareš Jan | TOP09 | Zdržel se |
Stárek Jan | TOP09 | Nehlasoval |
Ing. Urbánek Stanislav, CSc. | TOP09 | Zdržel se |
Toto 66. hlasování proběhlo v 13:28:04
- Přítomných: 37
- Nepřítomných: 8
- Pro: 10
- Proti: 0
- Zdrželo se: 1
- Nehlasovalo: 26
Jméno | Strana | Hlas |
---|---|---|
Ing. Balík Oldřich | ANO 2011 | Nehlasoval |
JUDr. Jeřábková Věra, CSc. | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Jirava Petr | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Kováč Tibor | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Pluta Michal | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Prokop Ondřej | ANO 2011 | Nehlasoval |
Říčař Jan, MBA | ANO 2011 | Nehlasoval |
Mgr. Valigurský Leoš | ANO 2011 | Nehlasoval |
Belaník Josef | ČSSD | Nehlasoval |
Mgr. Jindráková Soňa | ČSSD | Nehlasoval |
Šaray Ivan Mgr. Bc. | ČSSD | Nehlasoval |
Ing. Štefek Petr | ČSSD | Nehlasoval |
Dohnal Jiří | HPP11 | Pro |
Farmačka Martin | HPP11 | Pro |
Ing. Frey Jan | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Kos Ladislav | HPP11 | Pro |
Ing. Krautwurm Jiří, Ph.D. | HPP11 | Pro |
Ing. Kulhánek Aleš, Ph.D. | HPP11 | Pro |
RNDr. Kvítek Zděnek, Ph.D. | HPP11 | Pro |
Lukeš Petr | HPP11 | Nehlasoval |
Miler Filip | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Řivnáčová Irena | HPP11 | Pro |
Ing. Štyler Jiří | HPP11 | Pro |
RNDr. Zelenková Kateřina | HPP11 | Pro |
Zlámal Josef | HPP11 | Pro |
Ing. Korbel Rostislav | JM-ND | Nehlasoval |
Mgr. Mlejnský Dalibor | JM-ND | Nehlasoval |
Bayer Vojtěch | KSČM | Zdržel se |
JUDr. Hoffman František | KSČM | Nehlasoval |
Ing. Semela Jiří | KSČM | Nehlasoval |
Mgr. Dittrich Pavel | ODS | Nehlasoval |
Gabriel Jan | ODS | Nehlasoval |
Mgr. Jileček Tomáš | TOP09 | Nehlasoval |
Mgr. Lepš Jakub, M.A. | TOP09 | Nehlasoval |
Bc. Mareš Jan | TOP09 | Nehlasoval |
Stárek Jan | TOP09 | Nehlasoval |
Ing. Urbánek Stanislav, CSc. | TOP09 | Nehlasoval |
Toto 67. hlasování proběhlo v 13:30:52
- Přítomných: 37
- Nepřítomných: 8
- Pro: 12
- Proti: 0
- Zdrželo se: 2
- Nehlasovalo: 23
Jméno | Strana | Hlas |
---|---|---|
Ing. Balík Oldřich | ANO 2011 | Nehlasoval |
JUDr. Jeřábková Věra, CSc. | ANO 2011 | Pro |
Ing. Jirava Petr | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Kováč Tibor | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Pluta Michal | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Prokop Ondřej | ANO 2011 | Nehlasoval |
Říčař Jan, MBA | ANO 2011 | Nehlasoval |
Mgr. Valigurský Leoš | ANO 2011 | Pro |
Belaník Josef | ČSSD | Nehlasoval |
Mgr. Jindráková Soňa | ČSSD | Nehlasoval |
Šaray Ivan Mgr. Bc. | ČSSD | Nehlasoval |
Ing. Štefek Petr | ČSSD | Nehlasoval |
Dohnal Jiří | HPP11 | Pro |
Farmačka Martin | HPP11 | Pro |
Ing. Frey Jan | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Kos Ladislav | HPP11 | Pro |
Ing. Krautwurm Jiří, Ph.D. | HPP11 | Pro |
Ing. Kulhánek Aleš, Ph.D. | HPP11 | Pro |
RNDr. Kvítek Zděnek, Ph.D. | HPP11 | Pro |
Lukeš Petr | HPP11 | Nehlasoval |
Miler Filip | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Řivnáčová Irena | HPP11 | Pro |
Ing. Štyler Jiří | HPP11 | Pro |
RNDr. Zelenková Kateřina | HPP11 | Pro |
Zlámal Josef | HPP11 | Pro |
Ing. Korbel Rostislav | JM-ND | Nehlasoval |
Mgr. Mlejnský Dalibor | JM-ND | Nehlasoval |
Bayer Vojtěch | KSČM | Nehlasoval |
JUDr. Hoffman František | KSČM | Nehlasoval |
Ing. Semela Jiří | KSČM | Nehlasoval |
Mgr. Dittrich Pavel | ODS | Nehlasoval |
Gabriel Jan | ODS | Nehlasoval |
Mgr. Jileček Tomáš | TOP09 | Nehlasoval |
Mgr. Lepš Jakub, M.A. | TOP09 | Nehlasoval |
Bc. Mareš Jan | TOP09 | Nehlasoval |
Stárek Jan | TOP09 | Zdržel se |
Ing. Urbánek Stanislav, CSc. | TOP09 | Zdržel se |
Toto 68. hlasování proběhlo v 13:33:54
- Přítomných: 37
- Nepřítomných: 8
- Pro: 23
- Proti: 9
- Zdrželo se: 0
- Nehlasovalo: 5
Jméno | Strana | Hlas |
---|---|---|
Ing. Balík Oldřich | ANO 2011 | Pro |
JUDr. Jeřábková Věra, CSc. | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Jirava Petr | ANO 2011 | Pro |
Ing. Kováč Tibor | ANO 2011 | Pro |
Ing. Pluta Michal | ANO 2011 | Pro |
Ing. Prokop Ondřej | ANO 2011 | Pro |
Říčař Jan, MBA | ANO 2011 | Pro |
Mgr. Valigurský Leoš | ANO 2011 | Proti |
Belaník Josef | ČSSD | Pro |
Mgr. Jindráková Soňa | ČSSD | Pro |
Šaray Ivan Mgr. Bc. | ČSSD | Nehlasoval |
Ing. Štefek Petr | ČSSD | Pro |
Dohnal Jiří | HPP11 | Proti |
Farmačka Martin | HPP11 | Proti |
Ing. Frey Jan | HPP11 | Pro |
Ing. Kos Ladislav | HPP11 | Proti |
Ing. Krautwurm Jiří, Ph.D. | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Kulhánek Aleš, Ph.D. | HPP11 | Proti |
RNDr. Kvítek Zděnek, Ph.D. | HPP11 | Nehlasoval |
Lukeš Petr | HPP11 | Pro |
Miler Filip | HPP11 | Proti |
Ing. Řivnáčová Irena | HPP11 | Nehlasoval |
Ing. Štyler Jiří | HPP11 | Proti |
RNDr. Zelenková Kateřina | HPP11 | Proti |
Zlámal Josef | HPP11 | Proti |
Ing. Korbel Rostislav | JM-ND | Pro |
Mgr. Mlejnský Dalibor | JM-ND | Pro |
Bayer Vojtěch | KSČM | Pro |
JUDr. Hoffman František | KSČM | Pro |
Ing. Semela Jiří | KSČM | Pro |
Mgr. Dittrich Pavel | ODS | Pro |
Gabriel Jan | ODS | Pro |
Mgr. Jileček Tomáš | TOP09 | Pro |
Mgr. Lepš Jakub, M.A. | TOP09 | Pro |
Bc. Mareš Jan | TOP09 | Pro |
Stárek Jan | TOP09 | Pro |
Ing. Urbánek Stanislav, CSc. | TOP09 | Pro |
Toto 69. hlasování proběhlo v 13:58:18
- Přítomných: 37
- Nepřítomných: 8
- Pro: 17
- Proti: 0
- Zdrželo se: 0
- Nehlasovalo: 20
Jméno | Strana | Hlas |
---|---|---|
Ing. Balík Oldřich | ANO 2011 | Nehlasoval |
JUDr. Jeřábková Věra, CSc. | ANO 2011 | Pro |
Ing. Jirava Petr | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Kováč Tibor | ANO 2011 | Nehlasoval |
Ing. Pluta Michal | ANO 2011 | Nehlasoval |
