| Poř. Č. | Adresa | Počet BJ | Počet NP | Funkční celky | Předpokládaný termín předání prohlášení vlastníka | Podání schváleného PV na KÚ | Termín rozeslání nabídky |
| 1 | Tererova 1355 | 77 | 18 | 1. funkční celek | v průběhu listopadu 2011 | do 31.12.2011 | do 30.4.2012 |
| 2 | Tererova 1356 | 84 | 12 | ||||
| 3 | Majerského 2037 | 14 | 2 | 2. funkční celek | v průběhu listopadu 2011 | do 31.12.2011 | do 30.4.2012 |
| 4 | Majerského 2038 | 14 | 2 | ||||
| 5 | Majerského 2039 | 10 | 7 | ||||
| 6 | Jažlovická 1314 | 31 | 1 | 3. funkční celek | v průběhu listopadu 2011 | do 31.12.2011 | do 30.4.2012 |
| 7 | Jažlovická 1315 | 31 | 1 | ||||
| 8 | Valentova 1744 | 107 | 4 | 1.samostatný dům | v průběhu listopadu 2011 | do 31.12.2011 | do 30.4.2012 |
| 9 | Blatenská 2147 | 15 | 2 | 4. funkční celek | konec října 2011 | do 30.11.2011 | do 31.3.2012 |
| 10 | Blatenská 2148 | 23 | 1 | ||||
| celkem | 406 | 50 |
| Poznámka: | v uvedeném seznamu jsou 4 funkční celky a 1 samostatný dům |
| Celkem se bude jednat o vypracování 5 prohlášení vlastníka |





![[Group 2] MG 5111 MG 5112 2 im foto čtenáře [Group 2] MG 5111 MG 5112 2 im foto čtenáře](http://www.praha11.cz/galerie/39788_185_151.jpg)
























